BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Tài Chính 2020
BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Tài chính 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Tài chính, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue khám phá các trường có thế mạnh về chuyên ngành này nhé.
Gợi ý: các trường mạnh về ngành Tài chính nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé ^^!
Các bạn ấn Ctrl + F sau đó gõ tên trường (bằng tiếng trung) vào ô tìm kiếm để tìm thấy trường bạn muốn tìm nhé!
STT | Tên trường | Khu vực | Chuyên ngành | Loại ĐH | Loại ĐH | Thuộc |
1 | 北京大学 | 北京 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 金融学 | 政法类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
3 | 北京交通大学 | 北京 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
4 | 北京工业大学 | 北京 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
6 | 北京工商大学 | 北京 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
7 | 中国农业大学 | 北京 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
8 | 北京林业大学 | 北京 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
10 | 北京外国语大学 | 北京 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | 211 |
11 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
12 | 北京语言大学 | 北京 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
14 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
15 | 北京物资学院 | 北京 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
16 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
17 | 外交学院 | 北京 | 金融学 | 其它 | 普通本科 | |
18 | 中央民族大学 | 北京 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
19 | 南开大学 | 天津 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
20 | 天津大学 | 天津 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
21 | 天津工业大学 | 天津 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
22 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
23 | 天津外国语大学 | 天津 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
24 | 天津商业大学 | 天津 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
25 | 天津财经大学 | 天津 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
26 | 河北大学 | 河北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
27 | 河北地质大学 | 河北 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
28 | 河北工业大学 | 天津 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
29 | 华北理工大学 | 河北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
30 | 河北农业大学 | 河北 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
31 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
32 | 山西大学 | 山西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
33 | 山西财经大学 | 山西 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
34 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
35 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
36 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
37 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
38 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
39 | 辽宁大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
40 | 大连理工大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
41 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
42 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
43 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
44 | 东北大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
45 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
46 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
47 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
48 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
49 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
50 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
51 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
52 | 渤海大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
53 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
54 | 东北财经大学 | 辽宁 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
55 | 吉林大学 | 吉林 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
56 | 长春工业大学 | 吉林 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
57 | 吉林农业大学 | 吉林 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
58 | 东北师范大学 | 吉林 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
59 | 吉林师范大学 | 吉林 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
60 | 吉林财经大学 | 吉林 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
61 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
62 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
63 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
64 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
65 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
66 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
67 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
68 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
69 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
70 | 复旦大学 | 上海 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
71 | 同济大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
72 | 上海交通大学 | 上海 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
73 | 华东理工大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
74 | 上海理工大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
75 | 上海海事大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
76 | 东华大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
77 | 上海海洋大学 | 上海 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
78 | 华东师范大学 | 上海 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
79 | 上海师范大学 | 上海 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
80 | 上海外国语大学 | 上海 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | 211 |
81 | 上海财经大学 | 上海 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
82 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
83 | 华东政法大学 | 上海 | 金融学 | 政法类 | 普通本科 | |
84 | 上海大学 | 上海 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
85 | 南京大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
86 | 苏州大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
87 | 东南大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
88 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
89 | 南京理工大学 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
91 | 南京工业大学 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
92 | 常州大学 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
93 | 江南大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
94 | 江苏大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
95 | 南京农业大学 | 江苏 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
96 | 南京师范大学 | 江苏 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
97 | 南京财经大学 | 江苏 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
98 | 南京体育学院 | 江苏 | 金融学 | 体育类 | 普通本科 | |
99 | 浙江大学 | 浙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
100 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
101 | 浙江工业大学 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
102 | 浙江理工大学 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
103 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
104 | 浙江工商大学 | 浙江 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
105 | 嘉兴学院 | 浙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
106 | 安徽大学 | 安徽 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
107 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
108 | 安徽工业大学 | 安徽 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
109 | 安徽理工大学 | 安徽 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
110 | 安徽农业大学 | 安徽 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
111 | 淮北师范大学 | 安徽 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
112 | 安徽财经大学 | 安徽 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
113 | 铜陵学院 | 安徽 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
114 | 厦门大学 | 福建 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
115 | 华侨大学 | 福建 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
116 | 福州大学 | 福建 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
117 | 福建农林大学 | 福建 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
118 | 集美大学 | 福建 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
119 | 福建师范大学 | 福建 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
120 | 闽江学院 | 福建 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
121 | 南昌大学 | 江西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
122 | 华东交通大学 | 江西 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
123 | 江西理工大学 | 江西 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
124 | 江西农业大学 | 江西 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
125 | 江西师范大学 | 江西 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
126 | 赣南师范大学 | 江西 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
127 | 江西财经大学 | 江西 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
128 | 山东大学 | 山东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
129 | 中国海洋大学 | 山东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
130 | 山东科技大学 | 山东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
131 | 济南大学 | 山东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
132 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
133 | 山东理工大学 | 山东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
134 | 山东农业大学 | 山东 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
135 | 山东师范大学 | 山东 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
136 | 山东财经大学 | 山东 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
137 | 郑州大学 | 河南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
138 | 河南理工大学 | 河南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
139 | 河南工业大学 | 河南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
140 | 河南科技大学 | 河南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
141 | 中原工学院 | 河南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
142 | 河南大学 | 河南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
143 | 信阳师范学院 | 河南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
144 | 安阳师范学院 | 河南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
145 | 河南财经政法大学 | 河南 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
146 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
147 | 武汉大学 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
148 | 华中科技大学 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
149 | 长江大学 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
150 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
151 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
152 | 武汉理工大学 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
153 | 湖北工业大学 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
154 | 湖北大学 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
155 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
156 | 中南民族大学 | 湖北 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
157 | 湘潭大学 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
158 | 湖南大学 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
159 | 中南大学 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
160 | 长沙理工大学 | 湖南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
161 | 湖南农业大学 | 湖南 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
162 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
163 | 湖南师范大学 | 湖南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
164 | 湖南商学院 | 湖南 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
165 | 中山大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
166 | 暨南大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
167 | 汕头大学 | 广东 | 金融学 | 其它 | 普通本科 | |
168 | 华南理工大学 | 广东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
169 | 华南农业大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
170 | 华南师范大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
171 | 广东技术师范学院 | 广东 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
172 | 海南大学 | 海南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
173 | 深圳大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
174 | 广东财经大学 | 广东 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
175 | 广西大学 | 广西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
176 | 广西科技大学 | 广西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
177 | 广西师范大学 | 广西 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
178 | 广西民族大学 | 广西 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
179 | 四川大学 | 四川 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
180 | 重庆大学 | 重庆 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
181 | 西南交通大学 | 四川 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
182 | 电子科技大学 | 四川 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
183 | 四川农业大学 | 四川 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
184 | 西南大学 | 重庆 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
185 | 四川外国语大学 | 重庆 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
186 | 西南财经大学 | 四川 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
187 | 西南政法大学 | 重庆 | 金融学 | 政法类 | 普通本科 | |
188 | 西南民族大学 | 四川 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
189 | 贵州大学 | 贵州 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
190 | 贵州财经大学 | 贵州 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
191 | 贵州民族大学 | 贵州 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
192 | 云南大学 | 云南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
193 | 昆明理工大学 | 云南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
194 | 云南师范大学 | 云南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
195 | 云南财经大学 | 云南 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
196 | 西藏大学 | 西藏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
197 | 西藏民族大学 | 西藏 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
198 | 西北大学 | 陕西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
199 | 西安交通大学 | 陕西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
200 | 西安理工大学 | 陕西 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
201 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
202 | 西安石油大学 | 陕西 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
203 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
204 | 陕西师范大学 | 陕西 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
205 | 延安大学 | 陕西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
206 | 西安外国语大学 | 陕西 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
207 | 西北政法大学 | 陕西 | 金融学 | 政法类 | 普通本科 | |
208 | 兰州大学 | 甘肃 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
209 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
210 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 金融学 | 农林类 | 普通本科 | |
211 | 西北师范大学 | 甘肃 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
212 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
213 | 西北民族大学 | 甘肃 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
214 | 青海大学 | 青海 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
215 | 青海师范大学 | 青海 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
216 | 新疆大学 | 新疆 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
217 | 石河子大学 | 新疆 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
218 | 新疆财经大学 | 新疆 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
219 | 广东白云学院 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
220 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
221 | 上海工程技术大学 | 上海 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
222 | 天津天狮学院 | 天津 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
223 | 浙江万里学院 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
224 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
225 | 沈阳大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
226 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
227 | 金陵科技学院 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
228 | 合肥学院 | 安徽 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
229 | 青岛大学 | 山东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
230 | 江汉大学 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
231 | 三峡大学 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
232 | 广州大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
233 | 广州航海学院 | 广东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
234 | 扬州大学 | 江苏 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
235 | 中华女子学院 | 北京 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
236 | 大连大学 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
237 | 吉林工商学院 | 吉林 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
238 | 南京审计大学 | 江苏 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
239 | 五邑大学 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
240 | 楚雄师范学院 | 云南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
241 | 北方民族大学 | 宁夏 | 金融学 | 民族类 | 普通本科 | |
242 | 北京联合大学 | 北京 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
243 | 北京城市学院 | 北京 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
244 | 河北金融学院 | 河北 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
245 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
246 | 江苏理工学院 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
247 | 浙江财经大学 | 浙江 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
248 | 山东交通学院 | 山东 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
249 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
250 | 广东金融学院 | 广东 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
251 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 独立学院 | |
252 | 广西财经学院 | 广西 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
253 | 西安财经学院 | 陕西 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
254 | 湖北经济学院 | 湖北 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
255 | 淮海工学院 | 江苏 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
256 | 宁波大学 | 浙江 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
257 | 南阳理工学院 | 河南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
258 | 海南师范大学 | 海南 | 金融学 | 师范类 | 普通本科 | |
259 | 重庆理工大学 | 重庆 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
260 | 山东工商学院 | 山东 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
261 | 长春大学 | 吉林 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
262 | 防灾科技学院 | 河北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
263 | 辽东学院 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
264 | 仰恩大学 | 福建 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
265 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
266 | 重庆工商大学 | 重庆 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
267 | 河北经贸大学 | 河北 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
268 | 上海杉达学院 | 上海 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
269 | 黄河科技学院 | 河南 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
270 | 九江学院 | 江西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
271 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 金融学 | 语言类 | 普通本科 | |
272 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
273 | 上海商学院 | 上海 | 金融学 | 财经类 | 普通本科 | |
274 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
275 | 武昌首义学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
276 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 独立学院 | |
277 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 金融学 | 财经类 | 独立学院 | |
278 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 金融学 | 财经类 | 独立学院 | |
279 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 金融学 | 师范类 | 独立学院 | |
280 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 金融学 | 农林类 | 独立学院 | |
281 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 金融学 | 综合类 | 独立学院 | |
282 | 闽南理工学院 | 福建 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
283 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
284 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 金融学 | 其它 | 独立学院 | |
285 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
286 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
287 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 金融学 | 其它 | 独立学院 | |
288 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
289 | 大连财经学院 | 辽宁 | 金融学 | 财经类 | 独立学院 | |
290 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
291 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
292 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
293 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 独立学院 | |
294 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
295 | 武汉工商学院 | 湖北 | 金融学 | 综合类 | 普通本科 | |
296 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 独立学院 | |
297 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 金融学 | 财经类 | 独立学院 | |
298 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 金融学 | 财经类 | 独立学院 | |
299 | 文华学院 | 湖北 | 金融学 | 理工类 | 普通本科 | |
300 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 金融学 | 综合类 | 独立学院 |
Admin: Trần Ngọc Duy
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Yêu Tiếng Trung
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc
Để lại bình luận của bạn