BXH các trường Đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020
BXH các trường Đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020
BXH các trường đại học Trung Quốc ngành Kinh tế 2020 sẽ giúp bạn chọn ra đâu là trường mạnh về ngành Kinh tế, các trường nào thuộc hay không thuộc dự án 211 và 985 từ đó chọn ra trường phù hợp với bản thân. Cùng Laizhongliuxue tìm hiểu về các trường này nhé.
Gợi ý: các trường mạnh về ngành Kinh tế nhưng không thuộc dự án 211 sẽ giúp các bạn dễ thở hơn trong quá trình xin học bổng và học tập đó nhé ^^!
Các bạn ấn Ctrl + F sau đó gõ tên trường (bằng tiếng trung) vào ô tìm kiếm để tìm thấy trường bạn muốn tìm nhé!
STT | Tên trường | Khu vực | Ngành | Loại trường | Loại trường | Thuộc |
1 | 北京大学 | 北京 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 经济学 | 政法类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
3 | 清华大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
4 | 北京交通大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
6 | 北京理工大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
7 | 北京工商大学 | 北京 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
8 | 北京邮电大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
10 | 中国传媒大学 | 北京 | 经济学 | 艺术类 | 普通本科 | 211 |
11 | 中央财经大学 | 北京 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
12 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
13 | 北京物资学院 | 北京 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
14 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
15 | 中央民族大学 | 北京 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
16 | 中国政法大学 | 北京 | 经济学 | 政法类 | 普通本科 | 211 |
17 | 南开大学 | 天津 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
18 | 天津工业大学 | 天津 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
19 | 天津师范大学 | 天津 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
20 | 天津外国语大学 | 天津 | 经济学 | 语言类 | 普通本科 | |
21 | 天津商业大学 | 天津 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
22 | 天津财经大学 | 天津 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
23 | 河北大学 | 河北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
24 | 河北工程大学 | 河北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
25 | 河北地质大学 | 河北 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
26 | 华北水利水电大学 | 河南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
27 | 河北工业大学 | 天津 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
28 | 河北农业大学 | 河北 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
29 | 河北师范大学 | 河北 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
30 | 山西大学 | 山西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
31 | 太原科技大学 | 山西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
32 | 中北大学 | 山西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
33 | 山西师范大学 | 山西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
34 | 太原师范学院 | 山西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
35 | 晋中学院 | 山西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
36 | 长治学院 | 山西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
37 | 山西财经大学 | 山西 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
38 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
39 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
40 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
41 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
42 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
43 | 辽宁大学 | 辽宁 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
44 | 大连理工大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
45 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
46 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
47 | 东北大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
48 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
49 | 大连交通大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
50 | 大连海事大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
51 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
52 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
53 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
54 | 渤海大学 | 辽宁 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
55 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 经济学 | 语言类 | 普通本科 | |
56 | 东北财经大学 | 辽宁 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
57 | 吉林大学 | 吉林 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
58 | 延边大学 | 吉林 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
59 | 长春理工大学 | 吉林 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
60 | 东北师范大学 | 吉林 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
61 | 吉林财经大学 | 吉林 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
62 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
63 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
64 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
65 | 燕山大学 | 河北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
66 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
67 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
68 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
69 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
70 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
71 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
72 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
73 | 复旦大学 | 上海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
74 | 上海交通大学 | 上海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
75 | 华东理工大学 | 上海 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
76 | 上海海事大学 | 上海 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
77 | 上海电力学院 | 上海 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
78 | 华东师范大学 | 上海 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
79 | 上海师范大学 | 上海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
80 | 上海财经大学 | 上海 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
81 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
82 | 华东政法大学 | 上海 | 经济学 | 政法类 | 普通本科 | |
83 | 上海大学 | 上海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
84 | 南京大学 | 江苏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
85 | 苏州大学 | 江苏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
86 | 东南大学 | 江苏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
87 | 南京理工大学 | 江苏 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
88 | 江苏科技大学 | 江苏 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
89 | 南京邮电大学 | 江苏 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
90 | 中国药科大学 | 江苏 | 经济学 | 医药类 | 普通本科 | 211 |
91 | 南京师范大学 | 江苏 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
92 | 江苏师范大学 | 江苏 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
93 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
94 | 盐城师范学院 | 江苏 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
95 | 南京财经大学 | 江苏 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
96 | 浙江大学 | 浙江 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
98 | 浙江理工大学 | 浙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
99 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
100 | 杭州师范大学 | 浙江 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
101 | 温州大学 | 浙江 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
102 | 浙江工商大学 | 浙江 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
103 | 嘉兴学院 | 浙江 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
104 | 安徽大学 | 安徽 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
105 | 合肥工业大学 | 安徽 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
106 | 安徽工业大学 | 安徽 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
107 | 安徽农业大学 | 安徽 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
108 | 安徽师范大学 | 安徽 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
109 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
110 | 淮北师范大学 | 安徽 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
111 | 黄山学院 | 安徽 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
112 | 安徽财经大学 | 安徽 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
113 | 铜陵学院 | 安徽 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
114 | 厦门大学 | 福建 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
115 | 华侨大学 | 福建 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
116 | 福州大学 | 福建 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
117 | 集美大学 | 福建 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
118 | 福建师范大学 | 福建 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
119 | 泉州师范学院 | 福建 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
120 | 闽南师范大学 | 福建 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
121 | 南昌大学 | 江西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
122 | 华东交通大学 | 江西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
123 | 南昌航空大学 | 江西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
124 | 江西农业大学 | 江西 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
125 | 江西师范大学 | 江西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
126 | 宜春学院 | 江西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
127 | 井冈山大学 | 江西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
128 | 江西财经大学 | 江西 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
129 | 山东大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
130 | 中国海洋大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
131 | 济南大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
132 | 青岛理工大学 | 山东 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
133 | 山东理工大学 | 山东 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
134 | 山东农业大学 | 山东 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
135 | 山东师范大学 | 山东 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
136 | 曲阜师范大学 | 山东 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
137 | 聊城大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
138 | 鲁东大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
139 | 济宁学院 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
140 | 菏泽学院 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
141 | 山东财经大学 | 山东 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
142 | 郑州大学 | 河南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
143 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
144 | 河南工业大学 | 河南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
145 | 河南科技大学 | 河南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
146 | 河南农业大学 | 河南 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
147 | 河南大学 | 河南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
148 | 河南师范大学 | 河南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
149 | 信阳师范学院 | 河南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
150 | 许昌学院 | 河南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
151 | 商丘师范学院 | 河南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
152 | 河南财经政法大学 | 河南 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
153 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
154 | 武汉大学 | 湖北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
155 | 华中科技大学 | 湖北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
156 | 长江大学 | 湖北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
157 | 武汉工程大学 | 湖北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
158 | 武汉理工大学 | 湖北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
159 | 华中农业大学 | 湖北 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
160 | 华中师范大学 | 湖北 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
161 | 湖北大学 | 湖北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
162 | 湖北师范大学 | 湖北 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
163 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
164 | 武汉体育学院 | 湖北 | 经济学 | 体育类 | 普通本科 | |
165 | 中南民族大学 | 湖北 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | |
166 | 湖北工程学院 | 湖北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
167 | 湘潭大学 | 湖南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
168 | 吉首大学 | 湖南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
169 | 湖南大学 | 湖南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
170 | 湖南科技大学 | 湖南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
171 | 湖南农业大学 | 湖南 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
172 | 湖南师范大学 | 湖南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
173 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
174 | 湖南商学院 | 湖南 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
175 | 南华大学 | 湖南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
176 | 中山大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
177 | 暨南大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
178 | 华南理工大学 | 广东 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
179 | 华南农业大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
180 | 广东海洋大学 | 广东 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
181 | 广东药科大学 | 广东 | 经济学 | 医药类 | 普通本科 | |
182 | 华南师范大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
183 | 韩山师范学院 | 广东 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
184 | 广州体育学院 | 广东 | 经济学 | 体育类 | 普通本科 | |
185 | 深圳大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
186 | 广东财经大学 | 广东 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
187 | 广西大学 | 广西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
188 | 广西科技大学 | 广西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
189 | 广西师范大学 | 广西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
190 | 玉林师范学院 | 广西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
191 | 四川大学 | 四川 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
192 | 重庆大学 | 重庆 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
193 | 西南交通大学 | 四川 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | 211 |
194 | 西南石油大学 | 四川 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
195 | 成都理工大学 | 四川 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
196 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
197 | 重庆交通大学 | 重庆 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
198 | 西南科技大学 | 四川 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
199 | 西华大学 | 四川 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
200 | 四川农业大学 | 四川 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | 211 |
201 | 西南大学 | 重庆 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
202 | 四川师范大学 | 四川 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
203 | 重庆师范大学 | 重庆 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
204 | 西华师范大学 | 四川 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
205 | 内江师范学院 | 四川 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
206 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
207 | 西南财经大学 | 四川 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | 211 |
208 | 成都体育学院 | 四川 | 经济学 | 体育类 | 普通本科 | |
209 | 西南民族大学 | 四川 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | |
210 | 贵州大学 | 贵州 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
211 | 贵州师范大学 | 贵州 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
212 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
213 | 凯里学院 | 贵州 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
214 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
215 | 贵州财经大学 | 贵州 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
216 | 贵州民族大学 | 贵州 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | |
217 | 云南大学 | 云南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
218 | 云南农业大学 | 云南 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
219 | 西南林业大学 | 云南 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
220 | 大理大学 | 云南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
221 | 云南师范大学 | 云南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
222 | 曲靖师范学院 | 云南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
223 | 红河学院 | 云南 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
224 | 云南财经大学 | 云南 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
225 | 云南民族大学 | 云南 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | |
226 | 西藏大学 | 西藏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
227 | 西北大学 | 陕西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
228 | 西安交通大学 | 陕西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
229 | 西安理工大学 | 陕西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
230 | 西安工业大学 | 陕西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
231 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
232 | 陕西师范大学 | 陕西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | 211 |
233 | 延安大学 | 陕西 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
234 | 陕西理工大学 | 陕西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
235 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
236 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
237 | 渭南师范学院 | 陕西 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
238 | 西安外国语大学 | 陕西 | 经济学 | 语言类 | 普通本科 | |
239 | 西北政法大学 | 陕西 | 经济学 | 政法类 | 普通本科 | |
240 | 西安体育学院 | 陕西 | 经济学 | 体育类 | 普通本科 | |
241 | 兰州大学 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211985一流大学建设高校 |
242 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
243 | 西北师范大学 | 甘肃 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
244 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
245 | 陇东学院 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
246 | 河西学院 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
247 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
248 | 西北民族大学 | 甘肃 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
249 | 青海大学 | 青海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
250 | 青海师范大学 | 青海 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
251 | 青海民族大学 | 青海 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
252 | 宁夏大学 | 宁夏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
253 | 新疆大学 | 新疆 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211一流大学建设高校 |
254 | 新疆农业大学 | 新疆 | 经济学 | 农林类 | 普通本科 | |
255 | 石河子大学 | 新疆 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | 211 |
256 | 新疆师范大学 | 新疆 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
257 | 新疆财经大学 | 新疆 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
258 | 青岛滨海学院 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
259 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
260 | 安徽科技学院 | 安徽 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
261 | 湖北科技学院 | 湖北 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
262 | 安徽三联学院 | 安徽 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
263 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 经济学 | 语言类 | 普通本科 | |
264 | 贵阳学院 | 贵州 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
265 | 沈阳大学 | 辽宁 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
266 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
267 | 徐州工程学院 | 江苏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
268 | 浙江科技学院 | 浙江 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
269 | 合肥学院 | 安徽 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
270 | 青岛大学 | 山东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
271 | 广州大学 | 广东 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
272 | 扬州大学 | 江苏 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
273 | 北京信息科技大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
274 | 吉林工商学院 | 吉林 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
275 | 南京审计大学 | 江苏 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
276 | 湖南工程学院 | 湖南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
277 | 北方民族大学 | 宁夏 | 经济学 | 民族类 | 普通本科 | |
278 | 北京联合大学 | 北京 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
279 | 河北金融学院 | 河北 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
280 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
281 | 浙江财经大学 | 浙江 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
282 | 广东金融学院 | 广东 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
283 | 广西财经学院 | 广西 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
284 | 西安财经学院 | 陕西 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
285 | 湖北经济学院 | 湖北 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
286 | 北华航天工业学院 | 河北 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
287 | 宁波大学 | 浙江 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
288 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 经济学 | 语言类 | 普通本科 | |
289 | 海南师范大学 | 海南 | 经济学 | 师范类 | 普通本科 | |
290 | 重庆理工大学 | 重庆 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
291 | 西安邮电大学 | 陕西 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
292 | 山东工商学院 | 山东 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
293 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
294 | 长春大学 | 吉林 | 经济学 | 综合类 | 普通本科 | |
295 | 仰恩大学 | 福建 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
296 | 重庆工商大学 | 重庆 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
297 | 河北经贸大学 | 河北 | 经济学 | 财经类 | 普通本科 | |
298 | 黄河科技学院 | 河南 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 | |
299 | 上海政法学院 | 上海 | 经济学 | 政法类 | 普通本科 | |
300 | 广东工业大学 | 广东 | 经济学 | 理工类 | 普通本科 |
Tham gia ngay Group: Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Like Fanpage : Du học Trung Quốc
Wechat ID Admin : 18577626365
Facebook admin: Trần Ngọc Duy
Đừng quên giúp mình đánh giá 5 sao và LIKE bài viết nhé ^^!
Admin: Trần Ngọc Duy
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Yêu Tiếng Trung
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc
Pingback: DU HỌC TRUNG QUỐC NÊN CHỌN NGÀNH GÌ? - Du học Trung Quốc Riba