Đại học Trịnh Châu tọa lạc tại thành phố Trịnh Châu. Đây là trường đại học trọng điểm được sáng lập dưới sự hợp tác của của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Nam. Trường được chọn vào “Kế hoạch 2011”, “Kế hoạch 111”, Kế hoạch đào tạo và giáo dục kỹ sư xuất sắc, Kế hoạch đào tạo và giáo dục tài năng pháp lý xuất sắc, Chương trình thử nghiệm đổi mới của sinh viên đại học quốc gia và Nghiên cứu kỹ thuật mới Và các dự án thực tế, cơ sở giáo dục chất lượng văn hóa của sinh viên đại học quốc gia, cơ sở cấp học bổng của chính phủ Trung Quốc cho sinh viên nước ngoài ở Trung Quốc.
Đại học Trịnh Châu nằm ở tỉnh Hà Nam – Trung Quốc. Hà Nam (tiếng Trung: 河南; bính âm: Hénán), là một tỉnh ở miền trung của Trung Quốc. Tên gọi tắt là Dự (豫), đặt tên theo Dự châu, một châu thời Hán. Tên gọi Hà Nam có nghĩa là phía nam Hoàng Hà. Năm 2018, Hà Nam là tỉnh đông thứ ba về số dân, đứng thứ năm về kinh tế Trung Quốc với 95,6 triệu dân, tương đương với Việt Nam và GDP đạt 4.810 tỷ NDT (715,9 tỷ USD) tương ứng với Ả Rập Xê Út.
Hà Nam giáp Hà Bắc về phía bắc, Sơn Đông về phía đông bắc, An Huy về phía tây nam, Hồ Bắc về phía nam, Thiểm Tây về phía tây và Sơn Tây về phía tây bắc. Hà Nam và tỉnh láng giềng Hà Bắc có tên gọi chung là Lưỡng Hà (两河). Hà Nam thường được gọi là Trung Nguyên (中原) hoặc Trung Châu (中州), nghĩa là “đồng/ vùng đất ở giữa”; rộng hơn, tên gọi này cũng được dùng để chỉ bình nguyên Hoa Bắc. Hà Nam được xem là vùng đất phát nguyên trung tâm của nền văn minh Trung Hoa.
Hà Nam – Trung Quốc nổi tiếng với các công viên địa chất và thung lũng hoang sơ với những cánh rừng xanh mướt mang đậm vẻ đẹp của tự nhiên. Đến Hà Nam chúng ta nhất định phải đi hết những điểm đến sau đây để có những trải nghiệm tuyệt vời nhất về một chuyến đi đầy thú vị: Thung lũng Longtan, Vườn cảnh sông Thanh Minh, Đền Bạch Mã…
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Pharmaceutical Preparation | 4 | Chinese | 24000 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 24000 |
Pharmacy | 4 | English | 29000 |
Nursing | 4 | Chinese | 27000 |
Medical Laboratory Science | 4 | Chinese | 27000 |
Stomatology Medicine | 4 | Chinese | 27000 |
Stomatology Medicine | 4 | English | 35000 |
Preventive Medicine | 4 | Chinese | 27000 |
Medical Image | 4 | Chinese | 27000 |
MBBS (Clinical Medicine) | 4 | English | 35000 |
Clinical Medicine | 4 | Chinese | 27000 |
Safety Engineering in Equipment and Structure Safety | 4 | Chinese | 24000 |
Engineering Mechanics | 4 | Chinese | 24000 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Art and Design in Environmental Art Design | 4 | Chinese | 27000 |
Urban Design | 4 | Chinese | 24000 |
Architecture | 4 | Chinese | 24000 |
Environmental Sciences | 4 | Chinese | 24000 |
Safety Engineering in System Safety | 4 | Chinese | 24000 |
Thermal Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Processing Equipment and Control Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 24000 |
Highway Bridge and River Crossing Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Hydrology and Water Resources Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Geographical Information System | 4 | Chinese | 24000 |
Water Supply and Sewerage Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Hydraulic and Hydro-Power Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Underground Space Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Traffic Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Building Environment and Facilities Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Civil Engineering | 4 | English | 29000 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Mechanical Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Material Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 24000 |
Packaging Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Polymer Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Biomedical Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Electrical Engineering and the Automation | 4 | Chinese | 24000 |
Automation | 4 | Chinese | 24000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 24000 |
Measuring and Control Technology and Instrumentations | 4 | Chinese | 24000 |
Science and Technology of Electronics | 4 | Chinese | 24000 |
Physics | 4 | Chinese | 24000 |
Bioinformatics | 4 | Chinese | 24000 |
Biotechnology Engineering | 4 | Chinese | 24000 |
Biotechnology | 4 | Chinese | 24000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 24000 |
Financial Mathematics | 4 | Chinese | 24000 |
Statistics | 4 | Chinese | 24000 |
Informatic & Computational Mathematics | 4 | Chinese | 24000 |
Mathematics | 4 | Chinese | 24000 |
Sculpture | 4 | Chinese | 27000 |
Calligraphy | 4 | Chinese | 27000 |
Painting | 4 | Chinese | 27000 |
Art and Design | 4 | Chinese | 27000 |
Musicology | 4 | Chinese | 27000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 27000 |
Social Sports | 4 | Chinese | 24000 |
Physical Education | 4 | Chinese | 24000 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 20000 |
Archival Science | 4 | Chinese | 20000 |
Library Science | 4 | Chinese | 20000 |
World History | 4 | Chinese | 20000 |
Archeology | 4 | Chinese | 20000 |
History | 4 | Chinese | 20000 |
Applied Psychology | 4 | Chinese | 20000 |
Education | 4 | Chinese | 20000 |
Journalism and Television Broadcasting | 4 | Chinese | 20000 |
Journalism & Mass Medium | 4 | Chinese | 20000 |
Advertisement | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese for Foreigners | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language in Linguistics,Business Chinese,International Communication for Shaolin Kongfu) | 4 | Chinese | 20000 |
Law | 4 | Chinese | 20000 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 20000 |
Social Work | 4 | Chinese | 20000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 20000 |
Public Enterprise Management | 4 | Chinese | 20000 |
Administrative Management | 4 | Chinese | 20000 |
Hotel Management | 4 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 4 | Chinese | 20000 |
Marketing | 4 | English | 25000 |
Marketing | 4 | Chinese | 20000 |
Financial Management | 4 | Chinese | 20000 |
International Economics and Trade | 4 | Chinese | 20000 |
Finance | 4 | Chinese | 20000 |
Accounting | 4 | Chinese | 20000 |
Economic Statistics | 4 | Chinese | 20000 |
Economics | 4 | Chinese | 20000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 20000 |
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Reproductive Medicine | 3 | English | 36000 |
Combine traditional Chinese and Western Medicine Clinical Oncology | 3 | English | 36000 |
Emergency Medicine | 3 | English | 36000 |
Anesthesiology | 3 | English | 36000 |
Oncology Phymatology | 3 | English | 36000 |
Otolaryngology | 3 | English | 36000 |
Ophthalmology | 3 | English | 36000 |
Gynecotokology | 3 | English | 36000 |
Surgery | 3 | English | 36000 |
Nursing | 3 | English | 36000 |
Clinical Laboratory Diagnostics | 3 | English | 36000 |
Imaging and Nuclear Medicine | 3 | English | 36000 |
Dermatology and Venereology | 3 | English | 36000 |
Neurology | 3 | English | 36000 |
Geriatrics | 3 | English | 36000 |
Pediatrics | 3 | English | 36000 |
Internal Medicine | 3 | English | 36000 |
Clinical Medicine | 3 | English | 36000 |
Master of Stomatological Medicine | 3 | English | 32000 |
Pharmaceutical Engineering | 3 | English | 32000 |
Pharmacology | 3 | English | 32000 |
Microbiology and Pharmacognostic Chemistry | 3 | English | 32000 |
Pharmaceutical Analysis | 3 | English | 32000 |
Pharmaceutics | 3 | English | 32000 |
Master of Public Health | 3 | English | 32000 |
Social Medicine and Health Management | 3 | English | 32000 |
Hygiene Toxicology | 3 | English | 32000 |
Hygiene and Health Care of Children and Maternity | 3 | English | 32000 |
Nutrition and Food Hygiene | 3 | English | 32000 |
Occupational and Environmental Health | 3 | English | 32000 |
Epidemiology and Health Statistics | 3 | English | 32000 |
Radioactive Medicine | 3 | English | 32000 |
Forensic Sciences | 3 | English | 32000 |
Pathology and Pathophysiology | 3 | English | 32000 |
Pathogenic Organisms | 3 | English | 32000 |
Immunology | 3 | English | 32000 |
Human anatomy, Histology and Embryology | 3 | English | 32000 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3 | English | 32000 |
Genetics | 3 | English | 32000 |
Neurobiology | 3 | English | 32000 |
Physiology | 3 | English | 32000 |
Reproductive Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Combine traditional Chinese and Western Medicine Clinical Oncology | 3 | Chinese | 32000 |
Emergency Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Anesthesiology | 3 | Chinese | 32000 |
Oncology Phymatology | 3 | Chinese | 32000 |
Otolaryngology | 3 | Chinese | 32000 |
Ophthalmology | 3 | Chinese | 32000 |
Gynecotokology | 3 | Chinese | 32000 |
Surgery | 3 | Chinese | 32000 |
Nursing | 3 | Chinese | 28000 |
Clinical Laboratory Diagnostics | 3 | Chinese | 32000 |
Imaging and Nuclear Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Dermatology and Venereology | 3 | Chinese | 32000 |
Neurology | 3 | Chinese | 32000 |
Geriatrics | 3 | Chinese | 32000 |
Pediatrics | 3 | Chinese | 32000 |
Internal Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Clinical Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Master of Stomatological Medicine | 3 | Chinese | 32000 |
Pharmaceutical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Pharmacology | 3 | Chinese | 28000 |
Microbiology and Pharmacognostic Chemistry | 3 | Chinese | 28000 |
Pharmaceutical Analysis | 3 | Chinese | 28000 |
Pharmaceutics | 3 | Chinese | 28000 |
Master of Public Health | 3 | Chinese | 28000 |
Social Medicine and Health Management | 3 | Chinese | 28000 |
Hygiene Toxicology | 3 | Chinese | 28000 |
Hygiene and Health Care of Children and Maternity | 3 | Chinese | 28000 |
Nutrition and Food Hygiene | 3 | Chinese | 28000 |
Occupational and Environmental Health | 3 | Chinese | 28000 |
Epidemiology and Health Statistics | 3 | Chinese | 28000 |
Pharmacology | 3 | English | 32000 |
Radioactive Medicine | 3 | Chinese | 28000 |
Forensic Sciences | 3 | Chinese | 28000 |
Pathology and Pathophysiology | 3 | Chinese | 28000 |
Pathogenic Organisms | 3 | Chinese | 28000 |
Immunology | 3 | Chinese | 28000 |
Human anatomy, Histology and Embryology | 3 | Chinese | 28000 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3 | Chinese | 28000 |
Genetics | 3 | Chinese | 28000 |
Neurobiology | 3 | Chinese | 28000 |
Physiology | 3 | Chinese | 28000 |
Safety Technology and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Engineering Mechanics | 3 | Chinese | 28000 |
Mechanics of Solids | 3 | Chinese | 28000 |
General Mechanics and Fundamental Mechanics | 3 | Chinese | 28000 |
Architectural and Civil Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Urban Design and Planning | 3 | Chinese | 28000 |
City Design and Theories. | 3 | Chinese | 28000 |
Architectural Design and Theory | 3 | Chinese | 28000 |
Power Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Environmental Sciences | 3 | Chinese | 28000 |
Zymolysis Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Safety Technology and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Nursing | 4 | English | 43000 |
Imaging and Nuclear Medicine | 4 | English | 43000 |
Stomatology | 4 | English | 43000 |
Reproductive Medicine | 4 | English | 43000 |
Neurology | 4 | English | 43000 |
Oncology | 4 | English | 43000 |
Otolaryngology | 4 | English | 43000 |
Ophthalmology | 4 | English | 43000 |
Pediatrics | 4 | English | 43000 |
Gynecotokology | 4 | English | 43000 |
Surgery | 4 | English | 43000 |
Internal Medicine | 4 | English | 43000 |
Nutrition and Food Hygiene | 4 | English | 38000 |
Occupational and Environmental Health | 4 | English | 38000 |
Epidemiology and Health Statistics | 4 | English | 38000 |
Molecular Pharmacology | 4 | English | 38000 |
Pharmacy | 4 | English | 38000 |
Pharmacochemistry | 4 | English | 38000 |
Medical Neurobiology | 4 | English | 38000 |
Forensic Medicine | 4 | English | 38000 |
Pathology and Pathophysiology | 4 | English | 38000 |
Pathogeny Biology | 4 | English | 38000 |
Human Anatomy Histology and Embryology | 4 | English | 38000 |
Water Conservancy Information Technology | 4 | English | 38000 |
Project Management and Safety | 4 | English | 38000 |
Hydraulic and Hydro-Power Engineering | 4 | English | 38000 |
Hydraulic Structure Engineering | 4 | English | 38000 |
Hydrology and Water Resources | 4 | English | 38000 |
Civil Engineering | 4 | English | 38000 |
Materials Processing Engineering | 4 | English | 38000 |
Materials Science | 4 | English | 38000 |
Materials Physics and Chemistry | 4 | English | 38000 |
Polymer Chemistry and Physics | 4 | English | 38000 |
Management Science and Engineering | 4 | English | 38000 |
Control Science and Engineering | 4 | English | 38000 |
Electrical Engineering | 4 | English | 38000 |
Software Engineering | 4 | English | 38000 |
Information and Communication Engineering | 4 | English | 38000 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | English | 38000 |
Applied Chemistry | 4 | English | 38000 |
Biochemical Engineering | 4 | English | 38000 |
Biology | 4 | English | 38000 |
Chemical Technology | 4 | English | 38000 |
Chemical Engineering | 4 | English | 38000 |
Chemical Processing Equipment | 4 | English | 38000 |
Industrial Catalyst | 4 | English | 38000 |
Physical Chemistry | 4 | English | 38000 |
Organic Chemistry | 4 | English | 38000 |
Analytical Chemistry | 4 | English | 38000 |
Inorganic Chemistry | 4 | English | 38000 |
Applied Mathematics | 4 | English | 38000 |
Probability and mathematical Sstatistics | 4 | English | 38000 |
Computational Mathematics | 4 | English | 38000 |
Basic Math | 4 | English | 38000 |
Nursing | 4 | Chinese | 38000 |
Imaging and Nuclear Medicine | 4 | Chinese | 38000 |
Stomatology | 4 | Chinese | 38000 |
Reproductive Medicine | 4 | Chinese | 38000 |
Neurology | 4 | Chinese | 38000 |
Oncology | 4 | Chinese | 38000 |
Otolaryngology | 4 | Chinese | 38000 |
Ophthalmology | 4 | Chinese | 38000 |
Pediatrics | 4 | Chinese | 38000 |
Gynecotokology | 4 | Chinese | 38000 |
Surgery | 4 | Chinese | 38000 |
Internal Medicine | 4 | Chinese | 38000 |
Nutrition and Food Hygiene | 4 | Chinese | 33000 |
Occupational and Environmental Health | 4 | Chinese | 33000 |
Epidemiology and Health Statistics | 4 | Chinese | 33000 |
Molecular Pharmacology | 4 | Chinese | 33000 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 33000 |
Pharmacochemistry | 4 | Chinese | 33000 |
Medical Neurobiology | 4 | Chinese | 33000 |
Forensic Medicine | 4 | Chinese | 33000 |
Pathology and Pathophysiology | 4 | Chinese | 33000 |
Pathogeny Biology | 4 | Chinese | 33000 |
Human Anatomy Histology and Embryology | 4 | Chinese | 33000 |
Water Conservancy Information Technology | 4 | Chinese | 33000 |
Project Management and Safety | 4 | Chinese | 33000 |
Hydraulic and Hydro-Power Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Hydraulic Structure Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Hydrology and Water Resources | 4 | Chinese | 33000 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Materials Processing Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Materials Science | 4 | Chinese | 33000 |
Materials Physics and Chemistry | 4 | Chinese | 33000 |
Polymer Chemistry and Physics | 4 | Chinese | 33000 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Control Science and Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Electrical Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Information and Communication Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | Chinese | 33000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 33000 |
Bảng học phí tiêu chuẩn của Đại học Trịnh Châu | |
Hạng mục | Học phí |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 14000(tệ/năm) |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 8000(tệ/học kỳ) |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 2500(tệ/tháng) |
Hệ Đại học | 24000-35000 RMB/năm |
Hệ Thạc sĩ | 32000-36000 RMB/năm |
Hệ Tiến sĩ | 28000-43000 RMB/năm |
Chi phí báo danh: 400 RMB
Phí khám sức khỏe: 400 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm
Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm
Chi phí KTX :
Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 1500 – 2000 RMB/tháng
Học bổng Khổng Tử:
Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Quy trình Apply
Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại web trường
↓
Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết
(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)
↓
Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá trình độ chuyên sâu
(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)
↓
Gửi giấy báo nhập học và JW202
(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)
Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)
↓
Chào mừng bạn đến nhập học tại Đại học Trịnh Châu
Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)
1. Tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .
Giấy tờ cần thiết | Hệ bồi dưỡng | Hệ Đại học | Hệ Thạc sĩ | Hệ Tiến sĩ | Bồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp |
Hộ chiếu | √ | √ | √ | √ | √ |
Ảnh | √ | √ | √ | √ | √ |
HSK (Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung) | √ | √ | √ | √ | |
Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL,IELTS, chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | √ | √ | √ | √ | |
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm | √ | ||||
2 thư giới thiệu của phó giáo sư | √ | √ | |||
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu | √ | √ | |||
Giấy khám sức khỏe | √ | √ | √ | √ | √ |
Giấy xác nhận không phạm tội | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc