Đại học Công Nghiệp Tây Bắc nằm tại thành phố Tây An, cố đô xưa của Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1938 và từ đó luôn được xếp và một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Trường được biết đến như một cơ sở đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành trong đó lấy thế mạnh là các ngành về khoa học kỹ thuật như hàng không và hàng không vũ trụ, công nghệ hàng hải. Ngoài ra trường cũng có thế mạnh về các ngành như xã hội, kinh tế, quản lý và luật.
Tây An là một thành phố trực thuộc tỉnh Thiểm Tây. Tây An được biết đến như 1 trong 4 kinh đô của Trung Quốc, trong suốt dòng chảy lịch sử của mình thì nơi đây từng là nơi được lựa chọn để làm kinh đô của 13 triều đại, trong đó có thể kế đến như nhà Chu, nhà Tần, nhà Hán và nhà Đường. Ngoài ra, thành phố Tây An cũng là điểm cuối cùng của “ Con đường tơ lụa huyền thoại”. Trải qua hơn 3100 năm lịch sử thăng trầm, thành phố Tây An vẫn luôn giữ được nhưng giá trị bản sắc riêng của mình, một thành phố kết hợp hài hòa giữa nét hiện đại và cổ kính, nó được biết đến như thành phố lớn nhất, phát triển nhất khu vực miền Trung đến Đông Bắc. Tây An xếp thứ 10 trong danh sách các thành phố lớn nhất Trung Quốc.
Xem thêm: Tây An – Thành phố của những kho báu cổ đại Trung Quốc
Đặt chân đến nơi đây ngoài thời gian học tập nghiên cứu bạn cũng có thể tham quan khám phá những địa điểm du lịch nổi tiếng như Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thành cổ Tây An, tháp Đại Nhạn…
Trường đại học công nghiệp Tây Bắc hiện tại có 2 cơ sở với tổng diện tích là 5100 mẫu, trong đó cơ sở YouYi là 1200 mẫu và cơ sở ChangAn là 3900 mẫu. Bao gồm:
Hiện tại, trường tổng cộng có khoảng 408 sinh viên toàn thời gian, bao gồm 3.348 sinh viên tiến sĩ toàn thời gian, 7.555 thạc sĩ toàn thời gian, 14.424 sinh viên đại học và 781 sinh viên quốc tế.
Trường đại học Công nghiêp Tây Bắc đã thực hiện hàng chục ngàn dự án nghiên cứu khoa học khác nhau bao gồm các dự án khoa học và công nghệ lớn, các dự án mô hình vũ khí và thiết bị, nghiên cứu khoa học cơ bản quốc phòng. Trường đã dành được tổng cộng 284 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ. Ngoài ra trường cũng có 1662 bằng sáng chế được cấp phép
Chuyên ngành | Thời lượng | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí (tệ/năm) |
英语 | 4 | 英语 | 18000 |
生物科学 | 4 | 英语 | 18000 |
工商管理 | 4 | 英语 | 18000 |
计算机科学与技术 | 4 | 英语 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 英语 | 18000 |
电子信息工程 | 4 | 英语 | 18000 |
土木工程 | 4 | 英语 | 18000 |
机械工程 | 4 | 英语 | 18000 |
海洋工程 | 4 | 英语 | 18000 |
航天工程 | 4 | 英语 | 18000 |
航空工程 | 4 | 英语 | 18000 |
德语 | 4 | 汉语 | 18000 |
英语 | 4 | 汉语 | 18000 |
生物科学类 | 4 | 汉语 | 18000 |
生物技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
微电子科学与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
法学 | 4 | 汉语 | 18000 |
国际经济与贸易 | 4 | 汉语 | 18000 |
工商管理大类 | 4 | 汉语 | 18000 |
管理科学与工程大类 | 4 | 汉语 | 18000 |
环境科学 | 4 | 汉语 | 18000 |
高分子材料与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
化学工程与工艺 | 4 | 汉语 | 18000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
材料物理 | 4 | 汉语 | 18000 |
应用物理学 | 4 | 汉语 | 18000 |
统计学 | 4 | 汉语 | 18000 |
信息与计算科学 | 4 | 汉语 | 18000 |
数学与应用数学 | 4 | 汉语 | 18000 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
交通设备与控制工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
信息安全 | 4 | 汉语 | 18000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 汉语 | 18000 |
自动化 | 4 | 汉语 | 18000 |
电磁场与无线技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
通信工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
探测制导与控制技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
电子信息工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
电子科学与技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
能源与动力工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器动力工程专业 | 4 | 汉语 | 18000 |
建筑学 | 4 | 汉语 | 18000 |
交通工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
土木工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
工程力学 | 4 | 汉语 | 18000 |
微机电系统工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
机械电子工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
工业工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
产品设计 | 4 | 汉语 | 18000 |
工业设计 | 4 | 汉语 | 18000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器制造工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
增材制造(3D打印)本科生辅修专业 | 4 | 汉语 | 18000 |
材料科学与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
水声工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
信息工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
探测制导与控制技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
航空航天工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器动力工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
探测制导与控制技术 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器设计与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器控制与信息工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
飞行器设计与工程 | 4 | 汉语 | 18000 |
Chuyên ngành | Thời lượng | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí (tệ/năm) |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 英语 | 24000 |
英语语言文学 | 3 | 英语 | 24000 |
生物医学工程 | 3 | 英语 | 24000 |
生物学 | 3 | 英语 | 24000 |
软件工程 | 3 | 英语 | 24000 |
应用经济学 | 3 | 英语 | 24000 |
工商管理 | 3 | 英语 | 24000 |
管理科学与工程 | 3 | 英语 | 24000 |
高分子化学与物理 | 3 | 英语 | 24000 |
材料物理与化学 | 3 | 英语 | 24000 |
光学工程 | 3 | 英语 | 24000 |
运筹学与控制论 | 3 | 英语 | 24000 |
应用数学 | 3 | 英语 | 24000 |
计算数学 | 3 | 英语 | 24000 |
基础数学 | 3 | 英语 | 24000 |
计算机科学与技术 | 3 | 英语 | 24000 |
控制科学与工程 | 3 | 英语 | 24000 |
电气工程 | 3 | 英语 | 24000 |
信息与通信工程 | 3 | 英语 | 24000 |
电子科学与技术 | 3 | 英语 | 24000 |
航空宇航科学与技术 | 3 | 英语 | 24000 |
动力工程及工程热物理 | 3 | 英语 | 24000 |
土木工程 | 3 | 英语 | 24000 |
固体力学 | 3 | 英语 | 24000 |
机械工程 | 3 | 英语 | 24000 |
材料加工工程 | 3 | 英语 | 24000 |
材料学 | 3 | 英语 | 24000 |
兵器科学与技术 | 3 | 英语 | 24000 |
船舶与海洋工程 | 3 | 英语 | 24000 |
信息与通信工程 | 3 | 英语 | 24000 |
声学 | 3 | 英语 | 24000 |
航空宇航科学与技术 | 3 | 英语 | 24000 |
导航、制导与控制 | 3 | 英语 | 24000 |
飞行器设计 | 3 | 英语 | 24000 |
载运工具运用工程 | 3 | 英语 | 24000 |
流体力学 | 3 | 英语 | 24000 |
航空器结构与适航技术 | 3 | 英语 | 24000 |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 汉语 | 24000 |
英语语言文学 | 3 | 汉语 | 24000 |
生物医学工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
生物学 | 3 | 汉语 | 24000 |
软件工程(专业型) | 3 | 汉语 | 24000 |
软件工程(学术型) | 3 | 汉语 | 24000 |
艺术学 | 3 | 汉语 | 24000 |
公共管理 | 3 | 汉语 | 24000 |
公共管理 | 3 | 汉语 | 24000 |
体育教育训练学 | 3 | 汉语 | 24000 |
高等教育学 | 3 | 汉语 | 24000 |
经济法学 | 3 | 汉语 | 24000 |
民商法学 | 3 | 汉语 | 24000 |
宪法学和行政法学 | 3 | 汉语 | 24000 |
应用经济学 | 3 | 汉语 | 24000 |
企业管理 | 3 | 汉语 | 24000 |
管理科学与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
生物医学工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
环境工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
应用化学 | 3 | 汉语 | 24000 |
化学工艺 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料加工工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料学 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料物理与化学 | 3 | 汉语 | 24000 |
光学工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
系统分析与集成 | 3 | 汉语 | 24000 |
高分子化学与物理 | 3 | 汉语 | 24000 |
物理化学 | 3 | 汉语 | 24000 |
光学 | 3 | 汉语 | 24000 |
凝聚态物理 | 3 | 汉语 | 24000 |
运筹学与控制论 | 3 | 汉语 | 24000 |
应用数学 | 3 | 汉语 | 24000 |
概率论与数理统计 | 3 | 汉语 | 24000 |
计算数学 | 3 | 汉语 | 24000 |
基础数学 | 3 | 汉语 | 24000 |
统计学 | 3 | 汉语 | 24000 |
软件工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
计算机科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
网络空间安全 | 3 | 汉语 | 24000 |
交通运输工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
计算机科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
控制科学与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
电气工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
仪器科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
控制工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
集成电路工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
电子与通信工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
生物医学工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
系统工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
信号与信息处理 | 3 | 汉语 | 24000 |
通信与信息系统 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空电子综合技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
电磁场与微波技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
微电子学与固体电子学 | 3 | 汉语 | 24000 |
电路与系统 | 3 | 汉语 | 24000 |
物理电子学 | 3 | 汉语 | 24000 |
电气工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
教育技术学 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空宇航推进理论与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
控制理论与控制工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
信号与信息处理 | 3 | 汉语 | 24000 |
风能和太阳能系统及工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
流体机械及工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
动力机械及工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
热能工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
工程热物理 | 3 | 汉语 | 24000 |
建筑与土木工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
安全工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
交通运输工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空航天设施工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
土木工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
建筑设计及其理论 | 3 | 汉语 | 24000 |
建筑历史与理论 | 3 | 汉语 | 24000 |
工程力学 | 3 | 汉语 | 24000 |
固体力学 | 3 | 汉语 | 24000 |
一般力学与力学基础 | 3 | 汉语 | 24000 |
设计学 | 3 | 汉语 | 24000 |
管理科学与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空宇航制造工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
电气工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
仪器科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
工业工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
工业设计 | 3 | 汉语 | 24000 |
微机电系统及纳米技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
车辆工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
机械设计及理论 | 3 | 汉语 | 24000 |
机械电子工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
机械制造及其自动化 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料加工工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料学 | 3 | 汉语 | 24000 |
环境工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
环境科学 | 3 | 汉语 | 24000 |
兵器科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
水声工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 3 | 汉语 | 24000 |
检测技术与自动化装置 | 3 | 汉语 | 24000 |
控制理论与控制工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
信号与信息处理 | 3 | 汉语 | 24000 |
通信与信息系统 | 3 | 汉语 | 24000 |
电力电子与电力传动 | 3 | 汉语 | 24000 |
热能工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
机械电子工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
流体力学 | 3 | 汉语 | 24000 |
声学 | 3 | 汉语 | 24000 |
兵器科学与技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
空间应用科学与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空宇航推进理论与工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
飞行器设计 | 3 | 汉语 | 24000 |
交通运输规划与管理 | 3 | 汉语 | 24000 |
导航、制导与控制 | 3 | 汉语 | 24000 |
工程热物理 | 3 | 汉语 | 24000 |
适航技术与管理 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空航天安全工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
人机与环境工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
飞行器设计 | 3 | 汉语 | 24000 |
载运工具运用工程 | 3 | 汉语 | 24000 |
通信与信息系统 | 3 | 汉语 | 24000 |
材料学 | 3 | 汉语 | 24000 |
空气动力学 | 3 | 汉语 | 24000 |
航空器结构与适航技术 | 3 | 汉语 | 24000 |
流体力学 | 3 | 汉语 | 24000 |
Chuyên ngành | Thời lượng | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí (tệ/năm) |
生物医学工程 | 4 | 英语 | 32000 |
软件工程 | 4 | 英语 | 32000 |
管理科学与工程 | 4 | 英语 | 32000 |
材料物理与化学 | 4 | 英语 | 32000 |
化学 | 4 | 英语 | 32000 |
光学工程 | 4 | 英语 | 32000 |
数学 | 4 | 英语 | 32000 |
软件工程 | 4 | 英语 | 32000 |
计算机科学与技术 | 4 | 英语 | 32000 |
控制科学与工程 | 4 | 英语 | 32000 |
电气工程 | 4 | 英语 | 32000 |
信息与通信工程 | 4 | 英语 | 32000 |
电子科学与技术 | 4 | 英语 | 32000 |
航空宇航科学与技术 | 4 | 英语 | 32000 |
动力工程及工程热物理 | 4 | 英语 | 32000 |
固体力学 | 4 | 英语 | 32000 |
机械工程 | 4 | 英语 | 32000 |
材料加工工程 | 4 | 英语 | 32000 |
材料学 | 4 | 英语 | 32000 |
兵器科学与技术 | 4 | 英语 | 32000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 英语 | 32000 |
信息与通信工程 | 4 | 英语 | 32000 |
声学 | 4 | 英语 | 32000 |
航空宇航科学与技术 | 4 | 英语 | 32000 |
导航、制导与控制 | 4 | 英语 | 32000 |
飞行器设计 | 4 | 英语 | 32000 |
载运工具运用工程 | 4 | 英语 | 32000 |
流体力学 | 4 | 英语 | 32000 |
航空器结构与适航技术 | 4 | 英语 | 32000 |
思想政治教育 | 4 | 汉语 | 32000 |
生物医学工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
管理科学与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
材料加工工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
材料学 | 4 | 汉语 | 32000 |
材料物理与化学 | 4 | 汉语 | 32000 |
光学工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
化学 | 4 | 汉语 | 32000 |
物理学 | 4 | 汉语 | 32000 |
数学 | 4 | 汉语 | 32000 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
网络空间安全 | 4 | 汉语 | 32000 |
交通运输工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
控制科学与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
电气工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
仪器科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
控制科学与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
信息与通信工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
电子科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
航空宇航科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
动力工程及工程热物理 | 4 | 汉语 | 32000 |
力学 | 4 | 汉语 | 32000 |
管理科学与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
航空宇航制造工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
仪器科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
工业工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
工业设计 | 4 | 汉语 | 32000 |
微机电系统及纳米技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
车辆工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
机械设计及理论 | 4 | 汉语 | 32000 |
机械电子工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
机械制造及其自动化 | 4 | 汉语 | 32000 |
材料加工工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
材料学 | 4 | 汉语 | 32000 |
兵器科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
水声工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
船舶与海洋结构物设计制造 | 4 | 汉语 | 32000 |
信息与通信工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
声学 | 4 | 汉语 | 32000 |
兵器科学与技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
空间应用科学与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
航空宇航推进理论与工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
飞行器设计 | 4 | 汉语 | 32000 |
交通运输工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
导航、制导与控制 | 4 | 汉语 | 32000 |
动力工程及工程热物理 | 4 | 汉语 | 32000 |
适航技术与管理 | 4 | 汉语 | 32000 |
航空航天安全工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
飞行器设计 | 4 | 汉语 | 32000 |
载运工具运用工程 | 4 | 汉语 | 32000 |
空气动力学 | 4 | 汉语 | 32000 |
航空器结构与适航技术 | 4 | 汉语 | 32000 |
流体力学 | 4 | 汉语 | 32000 |
固体力学 | 4 | 汉语 | 32000 |
Đang cập nhật…
Học phí | 20000 tệ/năm(học bằng tiếng Trung);22000 tệ/năm (học bằng tiếng Anh) |
Ký túc xá | 600-1600 tệ/tháng/người |
Bảo hiểm | 800 tệ/người/năm |
Phí ghi danh | 400 tệ |
Sách vở | 150 – 250 tệ |
Sinh hoạt phí | 900 – 1500 tệ/tháng |
Học bổng Thành phố:
Học bổng Trường:
Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Bước 1: Đăng ký thông tin và hoàn thành Apply tại:
Bước 2: Lựa chọn chương trình học phù hợp
Bước 3: Ban tuyển sinh tiến hành xử lý, xét duyệt hồ sơ và công bố kết quả trong vòng 2 tuần.
Bước 4: Viện hợp tác quốc tế thông báo và gửi giấy báo nhập học về dịa chỉ đã đăng ký.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc