Đại học Sư phạm Tây Bắc là một trong những trường đại học trọng điểm do Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc và Bộ Giáo dục phối hợp xây dựng và là một trong mười bốn trường đại học ở khu vực phía tây được nhà nước hỗ trợ.
Sau chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Nhật Bản, Học viện Sư phạm Quốc gia Tây Bắc tiếp tục mở trường ở Lan Châu. Đồng thời, Đại học Sư phạm Bắc Bình (nay là Đại học Sư phạm Bắc Kinh) đã được khôi phục. Trước năm 1958, trường là một trong 6 trường đại học trọng điểm trong cả nước trực thuộc Bộ Giáo dục. Năm 1958, trường trực thuộc sự lãnh đạo của tỉnh Cam Túc và đổi tên thành Đại học Sư phạm Cam Túc. Năm 1981, trường được đổi tên thành Học Viện Sư phạm Tây Bắc. Năm 1988 được đổi tên thành Đại học Sư phạm Tây Bắc.
Đại học Sư phạm Tây Bắc, tọa lạc tại Lan Châu, tỉnh Cam Túc.
Xem thêm : Review về trường Đại Học Lan Châu Trung Quốc
Trụ sở chính của trường Sư phạm Tây Bắc có diện tích là 960 mẫu, khuôn viên mới có diện tích 541,8 mẫu và một cơ sở đào tạo sinh thái 2272,5 mẫu. Tổng diện tích xây dựng theo kế hoạch của trường là 892.000 m2, trong đó 307.000 m2 là các tòa nhà giảng dạy và phụ trợ khác nhau.
Tổng giá trị của các dụng cụ, thiết bị giảng dạy và nghiên cứu khác nhau là 39.964.900 nhân dân tệ và có hơn 3.323 triệu khối tài liệu văn học khác nhau.
Trường Đại học sư phạm Tây Bắc đã xây dựng một hệ thống mạng dịch vụ giáo dục công cộng hiện đại với giáo dục từ xa, quản lý giáo dục toàn diện và mạng nội bộ trong khuôn viên trường, mạng truyền thông và mạng truyền hình cáp .
Trường có một phòng thí nghiệm kỹ thuật tổng hợp quốc gia và địa phương, một cơ sở nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quan trọng cấp quốc gia, một viện nghiên cứu quốc gia, hai đội ngũ giảng dạy cấp quốc gia và phòng thí nghiệm trọng điểm của Bộ Giáo dục. hai đội ngũ Cải cách thuộc Bộ Giáo dục, ba trung tâm nghiên cứu của Bộ Giáo dục, sáu cơ sở nghiên cứu chính về khoa học xã hội và nhân văn của trường đại học tỉnh, bốn phòng thí nghiệm trọng điểm cấp tỉnh, 19 trung tâm nghiên cứu cấp tỉnh ,9 trung tâm nghiên cứu kỹ thuật (phòng thí nghiệm kỹ thuật) cấp tỉnh, và 3 cơ sở hợp tác khoa học và công nghệ quốc tế cấp tỉnh. Trường hiện có 26 trường cao đẳng (65 khoa, 3 khoa giảng dạy), 1 trường cao đẳng độc lập và 3 Học viện Khổng Tử.
Kể từ khi thành lập, trường sư phạm Tây Bắc đã đào tạo hơn 240.000 sinh viên. Trường tuyển sinh học sinh tại 31 tỉnh (thành phố và khu tự trị) trên cả nước và hiện có tổng cộng 35.501 học sinh. Trong số đó, có 17.713 sinh viên đại học, 422 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 7972 nghiên cứu sinh thạc sĩ, 415 sinh viên nước ngoài và 8.979 sinh viên giáo dục thường xuyên. Thực hiện dự án cải cách giảng dạy đại học trong sáu giai đoạn liên tiếp. Năm 2003, được Bộ giáo dục xếp loại ưu tú trong công việc giảng dạy đại học. Năm 2008, chuyên ngành ngoại ngữ Anh được Bộ Giáo dục xếp loại ưu tú . Năm 2010 được đánh giá là đơn vị tiên tiến quốc gia về giáo dục nghệ thuật .
Trường sư phạm Tây Bắc là đơn vị nằm trong top đầu tiên được Viện quốc vụ chấp thuận cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ bậc 3. Hiện có 9 chương trình nghiên cứu khoa học lưu động sau tiến sĩ với các nghành giáo dục học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử, toán học, hóa học, vật lý, triết học mac, địa lý, tâm lý học, 10 chuyên ngành cấp bằng tiến sĩ cấp 1 như giáo dục học , tâm lý học, ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, toán học, Vật lý, hóa học, địa lý, sinh học, mỹ thuật, v.v
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Music Performance | 4 | Chinese | 14000 |
Musicology | 4 | Chinese | 14000 |
Applied Psychology | 4 | Chinese | 14000 |
Psychology | 4 | Chinese | 14000 |
Electronic Engineering and the Automatization Specialty | 4 | Chinese | 14000 |
Material Phisics | 4 | Chinese | 14000 |
Ectronic and Information Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Physics | 4 | Chinese | 14000 |
Dance | 4 | Chinese | 14000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 14000 |
Secretarial Education | 4 | Chinese | 14000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
Arabic Language | 4 | Chinese | 14000 |
Japanese Language | 4 | Chinese | 14000 |
Russian Language | 4 | Chinese | 14000 |
English Language | 4 | Chinese | 14000 |
Wushu and Traditional Chinese Sports | 4 | Chinese | 14000 |
Exercise Training | 4 | Chinese | 14000 |
Physical Education | 4 | Chinese | 14000 |
Information and Computing Science | 4 | Chinese | 14000 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 14000 |
Scientific Education | 4 | Chinese | 14000 |
Pharmaceutical engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Biotechnology | 4 | Chinese | 14000 |
Biological Sciences | 4 | Chinese | 14000 |
Labor and Social Security | 4 | Chinese | 14000 |
Management Science | 4 | Chinese | 14000 |
Social Work | 4 | Chinese | 14000 |
Public Administration | 4 | Chinese | 14000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 14000 |
Logistics Management | 4 | Chinese | 14000 |
Accounting | 4 | Chinese | 14000 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 14000 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 14000 |
Chininese Handwriting | 4 | Chinese | 14000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 14000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 14000 |
Painting | 4 | Chinese | 14000 |
Research of Fine Arts | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Ideological and Political Education | 4 | Chinese | 14000 |
Management of Cultural Industry | 4 | Chinese | 14000 |
Hospitality Management | 4 | Chinese | 14000 |
Tourism Management and Services Education | 4 | Chinese | 14000 |
Tourism Management | 4 | Chinese | 14000 |
Chinese History | 4 | Chinese | 14000 |
Economics | 4 | Chinese | 14000 |
Economics Statistics | 4 | Chinese | 14000 |
Finance | 4 | Chinese | 14000 |
International Economics and Trade | 4 | Chinese | 14000 |
Special Education | 4 | Chinese | 14000 |
Pre-school education | 4 | Chinese | 14000 |
Pedagogy | 4 | Chinese | 14000 |
Public Administration | 4 | Chinese | 14000 |
Digital Media Arts | 4 | Chinese | 14000 |
Digital Publishing | 4 | Chinese | 14000 |
Educational Technology | 4 | Chinese | 14000 |
The Internet of Things | 4 | Chinese | 14000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 14000 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 14000 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Natural Geography and Resources Environment | 4 | Chinese | 14000 |
Geographic Information Science | 4 | Chinese | 14000 |
Human Geography and Environment Management and Urban and Rural Planning | 4 | Chinese | 14000 |
Environmental Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Geographic Science | 4 | Chinese | 14000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Flash | 4 | Chinese | 14000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Techniques of Broadcasting & Anchoring | 4 | Chinese | 14000 |
Directing of Radio and Television Editing | 4 | Chinese | 14000 |
Bachelor of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 | Chinese | 14000 |
Geological Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Prospecting and Exploration | 3 | Chinese | 20000 |
Geology | 3 | Chinese | 20000 |
Pharmaceutical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Microorganism and Biochemical Pharmacy | 3 | Chinese | 20000 |
Medicinal Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Bioengineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science | 3 | Chinese | 20000 |
Ecology | 3 | Chinese | 20000 |
Biology | 3 | Chinese | 20000 |
Statistics | 3 | Chinese | 20000 |
Physics | 3 | Chinese | 20000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration | 3 | Chinese | 18000 |
Social Work (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Demography | 3 | Chinese | 18000 |
Sociology | 3 | Chinese | 18000 |
Political Theory | 3 | Chinese | 18000 |
Business Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Agricultural and Forestry Economics and Management | 3 | Chinese | 18000 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 18000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 18000 |
Rural and Regional Development (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Logistics Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Industrial Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Statistics | 3 | Chinese | 18000 |
Finance (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Applied Economics | 3 | Chinese | 18000 |
Education in Ideology and Politics | 3 | Chinese | 18000 |
Research on Marxism in China | 3 | Chinese | 18000 |
Basic Principles of Marxism | 3 | Chinese | 18000 |
Law | 3 | Chinese | 18000 |
Art and Design (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Art (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Music (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Design | 3 | Chinese | 27000 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 27000 |
Theatre and Film Research | 3 | Chinese | 27000 |
Music and Dance Studies | 3 | Chinese | 27000 |
Theory of Art | 3 | Chinese | 18000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 18000 |
Journalism | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 18000 |
Ethnology | 3 | Chinese | 18000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 18000 |
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Musicology and Dance | 3.0 | Chinese | 16000 |
Applied Psychology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Basic Psychology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Developmental and Educational Psychology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Intelligent Information Process | 3.0 | Chinese | 16000 |
Electromagnetism Field and Microwave and Application | 3.0 | Chinese | 16000 |
Optical Science | 3.0 | Chinese | 16000 |
Physics Electronics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Optics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Plasma Physics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Theoretical Physics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Circuits and Systems | 3.0 | Chinese | 16000 |
Condensed Matter Physics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Atom and Molecule Physics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Measuring&Control Technology and Application | 3.0 | Chinese | 16000 |
Musicology and Dance | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Modern & Contemporary Literature | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Ancient Literature | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Philology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Theory of Literature and Art | 3.0 | Chinese | 16000 |
Comparative Literature and World Literature | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Linguistics & Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Philology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Foreign Linguistics & Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Japanese Language & Literature | 3.0 | Chinese | 16000 |
English Language & Literature | 3.0 | Chinese | 16000 |
Pedagogical Principle | 3.0 | Chinese | 16000 |
wushu and Traditional Chinese Sports Science | 3.0 | Chinese | 16000 |
Human Movement Science | 3.0 | Chinese | 16000 |
Humanistic Sociology of Sports | 3.0 | Chinese | 16000 |
Physical Education and Training | 3.0 | Chinese | 16000 |
Operation Science and Control Theroy | 3.0 | Chinese | 16000 |
Computing Mathematics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Probability and Mathematical Statistics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Statistics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Basic Mathematics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Applied Mathematics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Ecology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Cell biology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Zoology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Botany | 3.0 | Chinese | 16000 |
Microbiology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Land Resource Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Demography | 3.0 | Chinese | 16000 |
Pub1ic Information Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Social Welfare | 3.0 | Chinese | 16000 |
Anthropology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Sociology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Public Administration | 3.0 | Chinese | 16000 |
Laboe Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Industrial Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Enterprises Finance Strategy and Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Human Resource Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Fine Arts | 3.0 | Chinese | 16000 |
Ideological and political education | 3.0 | Chinese | 16000 |
Study of Marxism in China | 3.0 | Chinese | 16000 |
Basic Principles of Marxism | 3.0 | Chinese | 16000 |
Theory of Political Science | 3.0 | Chinese | 16000 |
Religion Studies | 3.0 | Chinese | 16000 |
Ethics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Foreign Philosophy | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese Philosophy | 3.0 | Chinese | 16000 |
Marxist Philosophy | 3.0 | Chinese | 16000 |
Tourism Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
World History | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chinese History | 3.0 | Chinese | 16000 |
Archeology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Quantitative Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Statistics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Western Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Political Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Finance | 3.0 | Chinese | 16000 |
World Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Public Finance | 3.0 | Chinese | 16000 |
Educational Studies of Special Needs | 3.0 | Chinese | 16000 |
Pre-school Education | 3.0 | Chinese | 16000 |
Comparative Education | 3.0 | Chinese | 16000 |
History of Education | 3.0 | Chinese | 16000 |
Curriculum and Instruction | 3.0 | Chinese | 16000 |
Pedagogical Principle | 3.0 | Chinese | 16000 |
Higher Education | 3.0 | Chinese | 16000 |
Educational Technology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Software Engineering | 3.0 | Chinese | 16000 |
Computer Science and Technology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Inorganic Chemistry | 3.0 | Chinese | 16000 |
Physical Chemistry | 3.0 | Chinese | 16000 |
Macromolecule Chemistry and Physics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Inorganic Chemistry | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chemical Engineering and Technology | 3.0 | Chinese | 16000 |
Analytical Chemistry | 3.0 | Chinese | 16000 |
Organic Chemistry | 3.0 | Chinese | 16000 |
Civil Law | 3.0 | Chinese | 16000 |
Constitutional Law and Administrative Law | 3.0 | Chinese | 16000 |
Jurisprudence | 3.0 | Chinese | 16000 |
Litigation Law | 3.0 | Chinese | 16000 |
Mineral Resource Prospecting and Exploration | 3.0 | Chinese | 16000 |
Environmental Science | 3.0 | Chinese | 16000 |
Cartography and Geographic Information System | 3.0 | Chinese | 16000 |
Physical Geography | 3.0 | Chinese | 16000 |
Land Resource Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Population, Resources and Environmental Economics | 3.0 | Chinese | 16000 |
Human Geography | 3.0 | Chinese | 16000 |
Tourism Management | 3.0 | Chinese | 16000 |
Theater Film and Television | 3.0 | Chinese | 16000 |
Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 3.0 | Chinese | 16000 |
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Developmental and Educational Psychology | 3 | Chinese | 24000 |
Optics | 3 | Chinese | 24000 |
Acoustics | 3 | Chinese | 24000 |
Theoretical Physics | 3 | Chinese | 24000 |
Plasma Physics | 3 | Chinese | 24000 |
Condensed Matter Physics | 3 | Chinese | 24000 |
Atomic and Molecular Physics | 3 | Chinese | 24000 |
Chinese Modern and Contemporary Literature | 3 | Chinese | 24000 |
Theory of Literature and Art | 3 | Chinese | 24000 |
Ancient Chinese Literature | 3 | Chinese | 24000 |
Chinese Classical Documents | 3 | Chinese | 24000 |
Chinese Philology | 3 | Chinese | 24000 |
Language and Cross-cultural Communication | 3 | Chinese | 24000 |
Computing Mathematics | 3 | Chinese | 24000 |
Probability Theory and Mathematical Statistics | 3 | Chinese | 24000 |
Applied Mathematics | 3 | Chinese | 24000 |
Basic Mathematics | 3 | Chinese | 24000 |
Classical Hermeneutics | 3 | Chinese | 24000 |
Education in Ideology and Politics | 3 | Chinese | 24000 |
Marxist Theory & Ideology Education | 3 | Chinese | 24000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 24000 |
Chinese Ethnic Minority Education | 3 | Chinese | 24000 |
Studies of Comparative Education | 3 | Chinese | 24000 |
History of Education | 3 | Chinese | 24000 |
Curriculum and Teaching Methodology | 3 | Chinese | 24000 |
Principle of Education | 3 | Chinese | 24000 |
Studies of Higher Education | 3 | Chinese | 24000 |
Studies of Education Technology | 3 | Chinese | 24000 |
Chemical Biology | 3 | Chinese | 24000 |
Polymer Chemistry and Physics | 3 | Chinese | 24000 |
Physical Chemistry | 3 | Chinese | 24000 |
Inorganic Chemistry | 3 | Chinese | 24000 |
Organic Chemistry | 3 | Chinese | 24000 |
Analytical Chemistry | 3 | Chinese | 24000 |
Physical Geography | 3 | Chinese | 24000 |
Cartology and Geography Information System | 3 | Chinese | 24000 |
Human Geography | 3 | Chinese | 24000 |
Research of Fine Arts | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Ideological and Political Education | 4 | Chinese | 14000 |
Management of Cultural Industry | 4 | Chinese | 14000 |
Hospitality Management | 4 | Chinese | 14000 |
Tourism Management and Services Education | 4 | Chinese | 14000 |
Tourism Management | 4 | Chinese | 14000 |
Chinese History | 4 | Chinese | 14000 |
Economics | 4 | Chinese | 14000 |
Economics Statistics | 4 | Chinese | 14000 |
Finance | 4 | Chinese | 14000 |
International Economics and Trade | 4 | Chinese | 14000 |
Special Education | 4 | Chinese | 14000 |
Pre-school education | 4 | Chinese | 14000 |
Pedagogy | 4 | Chinese | 14000 |
Public Administration | 4 | Chinese | 14000 |
Digital Media Arts | 4 | Chinese | 14000 |
Digital Publishing | 4 | Chinese | 14000 |
Educational Technology | 4 | Chinese | 14000 |
The Internet of Things | 4 | Chinese | 14000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 14000 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Materials Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Chemistry | 4 | Chinese | 14000 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Natural Geography and Resources Environment | 4 | Chinese | 14000 |
Geographic Information Science | 4 | Chinese | 14000 |
Human Geography and Environment Management and Urban and Rural Planning | 4 | Chinese | 14000 |
Environmental Science and Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Geographic Science | 4 | Chinese | 14000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 14000 |
Flash | 4 | Chinese | 14000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Techniques of Broadcasting & Anchoring | 4 | Chinese | 14000 |
Directing of Radio and Television Editing | 4 | Chinese | 14000 |
Bachelor of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 | Chinese | 14000 |
Geological Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Prospecting and Exploration | 3 | Chinese | 20000 |
Geology | 3 | Chinese | 20000 |
Pharmaceutical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Microorganism and Biochemical Pharmacy | 3 | Chinese | 20000 |
Medicinal Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Bioengineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science | 3 | Chinese | 20000 |
Ecology | 3 | Chinese | 20000 |
Biology | 3 | Chinese | 20000 |
Statistics | 3 | Chinese | 20000 |
Physics | 3 | Chinese | 20000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration | 3 | Chinese | 18000 |
Social Work (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Demography | 3 | Chinese | 18000 |
Sociology | 3 | Chinese | 18000 |
Political Theory | 3 | Chinese | 18000 |
Business Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Agricultural and Forestry Economics and Management | 3 | Chinese | 18000 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 18000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 18000 |
Rural and Regional Development (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Logistics Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Industrial Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Statistics | 3 | Chinese | 18000 |
Finance (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Applied Economics | 3 | Chinese | 18000 |
Education in Ideology and Politics | 3 | Chinese | 18000 |
Research on Marxism in China | 3 | Chinese | 18000 |
Basic Principles of Marxism | 3 | Chinese | 18000 |
Law | 3 | Chinese | 18000 |
Art and Design (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Art (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Music (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Design | 3 | Chinese | 27000 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 27000 |
Theatre and Film Research | 3 | Chinese | 27000 |
Music and Dance Studies | 3 | Chinese | 27000 |
Theory of Art | 3 | Chinese | 18000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 18000 |
Journalism | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 18000 |
Ethnology | 3 | Chinese | 18000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 18000 |
Bảng học phí tiêu chuẩn của Đại học ABC | |
Hạng mục | Học phí |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 14000(tệ/năm) |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 8000(tệ/học kỳ) |
Bồi dưỡng Hán ngữ | 2500(tệ/tháng) |
Hệ Đại học | 16000(tệ/tháng) |
Hệ Thạc sĩ | 21000(tệ/tháng) |
Hệ Tiến sĩ | 30000(tệ/tháng) |
Chi phí báo danh :400 RMB
Phí khám sức khỏe: 600 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm.
Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm
Chi phí KTX :
Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 1000 – 1500 RMB/tháng
Học bổng Khổng Tử:
Học bổng Khổng tử loại A (hệ 1 học kỳ, hệ 1 năm tiếng, hệ đại học, hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)
Học bổng Khổng Tử loại B (hệ 1 năm tiếng, hệ đại học, hệ thạc sĩ)
Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
Học bổng CSC – Tự chủ tuyển sinh (hệ thạc sĩ, hệ tiến sĩ)
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Quy trình Apply
Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại web trường
↓
Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết
(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)
↓
Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá trình độ chuyên sâu
(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)
↓
Gửi giấy báo nhập học và JW202
(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)
Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)
↓
Chào mừng bạn đến nhập học tại ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TÂY BẮC
Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bị bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)
1. Tất cả các chứng chỉ, bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .
Giấy tờ cần thiết | Hệ bồi dưỡng | Hệ Đại học | Hệ Thạc sĩ | Hệ Tiến sĩ | Bồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp |
Hộ chiếu | √ | √ | √ | √ | √ |
Ảnh | √ | √ | √ | √ | √ |
HSK (Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung) | √ | √ | √ | √ | |
Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL,IELTS,chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | √ | √ | √ | √ | |
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm | √ | ||||
2 thư giới thiệu của phó giáo sư | √ | √ | |||
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu | √ | √ | |||
Giấy khám sức khỏe | √ | √ | √ | √ | √ |
Giấy xác nhận không phạm tội | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc