Đại học Hà Bắc được thành lập vào năm 1921, là một trường đại học công lập được xây dựng bởi Bộ Giáo dục và Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc. Đây cũng là trường đại học trọng điểm hàng đầu ở tỉnh Hà Bắc.
Đây cũng là trường đại học trọng điểm hàng đầu ở tỉnh Hà Bắc.
Trường Đại học Hà Bắc – Hebei University nằm trong trung tâm thành phố Bảo Định, thuộc địa phận Hà Bắc, đây được coi là thành phố năng lượng sạch của Trung Quốc.
Hơn thế nữa, du học sinh theo học tại đây cũng sẽ có cơ hội đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong vùng như Thạch Gia Trang – một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Hà Bắc, Trung Quốc. Ngoài những thắng cảnh, di tích lịch sử lâu đời, Thạch gia Trang còn là trạm trung chuyển chủ yếu để bạn có thể tới những địa danh nổi tiếng khác.
Trường Đại học Hà Bắc – Hebei University có khoảng 42.000 sinh viên đại học và sau đại học, bao gồm hơn 6.400 thạc sĩ và tiến sĩ, và khoảng 28.000 sinh viên đại học chính quy. Với đội ngũ giáo viên lên đến 3.342 người.
Tên khoa | STT | Tên chuyên ngành | Số năm học | Nhóm ngành |
文学院 | 1 | 汉语言文学 | 4 | Văn học |
2 | 汉语国际教育 | 4 | Văn học | |
3 | 古典文献学 | 4 | Văn học | |
历史学院 | 4 | 历史学 | 4 | Lịch sử |
5 | 世界史 | 4 | Lịch sử | |
新闻传播学院 | 6 | 新闻学 | 4 | Văn học |
7 | 广告学 | 4 | Văn học | |
8 | 广播电视学 | 4 | Văn học | |
9 | 编辑出版学 | 4 | Văn học | |
10 | 播音与主持艺术 | 4 | Nghệ thuật | |
经济学院 | 11 | 经济学 | 4 | Kinh tế |
12 | 经济统计学 | 4 | Kinh tế | |
13 | 金融学 | 4 | Kinh tế | |
14 | 保险学 | 4 | Kinh tế | |
15 | 国际经济与贸易 | 4 | Kinh tế | |
管理学院 | 16 | 财政学 | 4 | Kinh tế |
17 | 信息管理与信息系统 | 4 | Quản lý | |
18 | 工商管理 | 4 | Quản lý | |
19 | 市场营销 | 4 | Quản lý | |
20 | 会计学 | 4 | Quản lý | |
21 | 财务管理 | 4 | Quản lý | |
22 | 人力资源管理 | 4 | Quản lý | |
23 | 公共事业管理 | 4 | Quản lý | |
24 | 劳动与社会保障 | 4 | Quản lý | |
25 | 图书馆学 | 4 | Quản lý | |
26 | 档案学 | 4 | Quản lý | |
27 | 电子商务 | 4 | Quản lý | |
28 | 旅游管理 | 4 | Quản lý | |
外国语学院 | 29 | 英语 | 4 | Văn học |
30 | 俄语 | 4 | Văn học | |
31 | 法语 | 4 | Văn học | |
32 | 日语 | 4 | Văn học | |
33 | 朝鲜语 | 4 | Văn học | |
教育学院 | 34 | 教育学 | 4 | Giáo dục |
35 | 教育技术学 | 4 | Giáo dục | |
36 | 学前教育 | 4 | Giáo dục | |
37 | 应用心理学 | 4 | KHTN | |
政法学院 | 38 | 哲学 | 4 | Triết học |
39 | 法学 | 4 | Luật | |
40 | 政治学与行政学 | 4 | Luật | |
41 | 社会工作 | 4 | Luật | |
艺术学院 | 42 | 音乐学 | 4 | Nghệ thuật |
43 | 舞蹈学 | 4 | Nghệ thuật | |
44 | 戏剧影视文学 | 4 | Nghệ thuật | |
45 | 广播电视编导 | 4 | Nghệ thuật | |
46 | 动画 | 4 | Nghệ thuật | |
47 | 绘画 | 4 | Nghệ thuật | |
48 | 视觉传达设计 | 4 | Nghệ thuật | |
49 | 环境设计 | 4 | Nghệ thuật | |
50 | 书法学 | 4 | Nghệ thuật | |
数学与信息科学学院 | 51 | 数学与应用数学 | 4 | KHTN |
52 | 信息与计算科学 | 4 | KHTN | |
53 | 软件工程 | 4 | Kỹ thuật | |
计算机科学与技术学院 | 54 | 计算机科学与技术 | 4 | Kỹ thuật |
55 | 网络工程 | 4 | Kỹ thuật | |
56 | 信息安全 | 4 | Kỹ thuật | |
物理科学与技术学院 | 57 | 物理学 | 4 | KHTN |
58 | 应用物理学 | 4 | KHTN | |
59 | 光电信息科学与工程 | 4 | Kỹ thuật | |
60 | 电子信息科学与技术 | 4 | Kỹ thuật | |
61 | 新能源材料与器件 | 4 | Kỹ thuật | |
化学与环境科学学院 | 62 | 化学 | 4 | KHTN |
63 | 材料化学 | 4 | Kỹ thuật | |
64 | 高分子材料与工程 | 4 | Kỹ thuật | |
65 | 环境工程 | 4 | Kỹ thuật | |
66 | 环境科学 | 4 | Kỹ thuật | |
生命科学学院 | 67 | 生物科学 | 4 | KHTN |
68 | 生物技术 | 4 | KHTN | |
69 | 生物信息学 | 4 | KHTN | |
70 | 生物工程 | 4 | Kỹ thuật | |
电子信息工程学院 | 71 | 电气工程及其自动化 | 4 | Kỹ thuật |
72 | 电子信息工程 | 4 | Kỹ thuật | |
73 | 电子科学与技术 | 4 | Kỹ thuật | |
74 | 通信工程 | 4 | Kỹ thuật | |
75 | 自动化 | 4 | Kỹ thuật | |
76 | 生物医学工程 | 4 | Kỹ thuật | |
建筑工程学院 | 77 | 工程力学 | 4 | Kỹ thuật |
78 | 土木工程 | 4 | Kỹ thuật | |
79 | 建筑学 | 5 | Kỹ thuật | |
质量技术监督学院 | 80 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | Kỹ thuật |
81 | 测控技术与仪器 | 4 | Kỹ thuật | |
82 | 安全工程 | 4 | Kỹ thuật | |
83 | 质量管理工程 | 4 | Quản lý | |
药学院 | 84 | 药学 | 4 | Y học |
85 | 药物制剂 | 4 | Y học | |
国际交流与教育学院 | 86 | 汉语言(招留学生) | 4 | Văn học |
护理学院 | 87 | 护理学 | 4 | Y học |
医学院 | 88 | 临床医学 | 5 | Y học |
89 | 医学影像技术 | 4 | Y học | |
90 | 口腔医学 | 5 | Y học | |
预防医学与卫生事业管理系 | 91 | 预防医学 | 5 | Y học |
92 | 卫生检验与检疫 | 4 | Y học | |
中医系 | 93 | 中药学 | 4 | Y học |
94 | 中医学 | 5 | Y học |
Tên chuyên ngành | Lĩnh vực chuyên ngành | Thời gian phê chuẩn |
公共管理硕士 | Quản lý | 2004 |
法律硕士 | Luật | 2004 |
教育硕士 | Giáo dục | 2007 |
工商管理硕士 | Quản lý | 2007 |
艺术硕士 | Nghệ thuật | 2009 |
汉语国际教育硕士 | Giáo dục | 2009 |
国际商务硕士 | Kinh tế | 2010 |
会计硕士 | Kinh tế | 2010 |
金融硕士 | Kinh tế | 2010 |
社会工作硕士 | Văn học | 2010 |
图书情报硕士 | Văn học | 2010 |
新闻与传播硕士 | Kinh tế | 2010 |
应用统计硕士 | Kinh tế | 2010 |
出版硕士 | Văn học | 2010 |
资产评估硕士 | Kinh tế | 2010 |
保险硕士 | Kinh tế | 2010 |
翻译硕士 | Văn học | 2010 |
药学硕士 | Y học | 2014 |
临床医学硕士 | Y học | 2014 |
旅游管理硕士 | Quản lý | 2014 |
中医硕士 | Y học | 2015 |
农业硕士 | Nông nghiệp | 2016 |
文物与博物馆硕士 | Nông nghiệp | 2018 |
应用心理硕士 | Khoa học tự nhiên | 2018 |
公共卫生硕士 | Khoa học tự nhiên | 2018 |
电子信息硕士 | Khoa học tự nhiên | 2019 |
材料与化工硕士 | Khoa học tự nhiên | 2019 |
资源与环境硕士 | Khoa học tự nhiên | 2019 |
土木水利硕士 | Khoa học tự nhiên | 2019 |
生物与医药硕士 | Y học | 2019 |
STT | Tên chuyên ngành | Mã ngành | Thời gian phê chuẩn | Nhóm ngành | Thuộc khoa |
1 | 哲学 | 0101 | 2010年 | Triết học | 政法学院 |
2 | 应用经济学 | 0202 | 2016年 | Kinh tế | 经济学院 |
3 | 法学 | 0301 | 2018年 | Luật | 政法学院 |
4 | 教育学 | 0401 | 2018年 | Giáo dục | 教育学院 |
5 | 中国语言文学 | 0501 | 2010年 | Văn học | 文学院 |
6 | 新闻传播学 | 0503 | 2010年 | Văn học | 新闻学院 |
7 | 中国史 | 0602 | 2011年 | Lịch sử | 历史学院 |
8 | 化学 | 0703 | 2010年 | KHTN | 化学学院 |
9 | 生物学 | 0710 | 2018年 | KHTN | 生科学院 |
10 | 光学工程 | 0803 | 1998年 | Kỹ thuật | 物理学院 |
11 | 仪器科学与技术 | 0804 | 2018年 | Kỹ thuật | 质监学院 |
12 | 临床医学 | 1002 | 2018年 | Y học | 医学院 |
13 | 管理科学与工程 | 1201 | 2010年 | Quản lý | 管理学院 |
14 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 2018年 | Quản lý | 管理学院 |
15 | 艺术学理论 | 1301 | 2018年 | Nghệ thuật | 艺术学院 |
Ngành trọng điểm quốc gia | |
Thời gian phê chuẩn | Tên ngành |
2007年 | 动物学 |
Ngành đặc thù mũi nhọn của tỉnh Hà Bắc | |
Thời gian phê chuẩn | Tên ngành |
2005年 | 历史学 |
化学 | |
生物学 | |
光学工程 | |
1985年 | 中国古代文学 |
分析化学 | |
1994年 | 中国古代史 |
计算机及应用 | |
生物工程 | |
世界经济 | |
光学与材料物理 | |
外国教育史 | |
2000年 | 动物学 |
高分子化学与物理 | |
2005年 | 统计学 |
中国哲学 | |
2009年 | 应用化学 |
等离子体物理 | |
中国现当代文学 | |
2012年 | 汉语言文字学 |
新闻学 | |
肿瘤学 |
Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
Học bổng Khổng Tử:
Học bổng Tỉnh:
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Tuyển sinh Đại học | |
通讯地址:河北大学招生办公室 邮政编码:071002 电子邮箱:jwcbgs@mail.hbu.cn | 地点:河北大学文苑楼二楼教务处 电话:(0312)5079698 5079473 网址:http://zhaoban.hbu.cn/ |
Tuyển sinh Thạc sĩ | |
通讯地址:河北大学研究生招生办公室 邮政编码:071002 电子邮箱:master@mail.hbu.cn | 地点:河北大学逸夫研究生教学楼216室 电话:(0312)5079489 网址:http://graduate.hbu.cn/ |
Tuyển sinh giáo dục thường xuyên | |
通讯地址:河北大学继续教育学院 邮政编码:071002 电子邮箱:cjxy@mail.hbu.cn | 地点:河北大学文苑楼102室 电话:(0312)5079381 5079680 5079378 网址:http://cjxy.hbu.cn/ |
Tuyển sinh Khoa Thương Mại | |
通讯地址:河北大学工商学院 邮政编码:071002 电子邮箱:gyzhaosheng@mail.hbu.cn | 地点:河北省保定市七一东路2666号 电话:(0312)5073104 5073111 网址:http://zs.hicc.cn/ |
Tuyển sinh Du học sinh | |
通讯地址:河北大学国际交流与教育学院 邮政编码:071002 电子邮箱:studyinhbu@hotmail.com | 地点:河北大学国际交流与教育学院206办公室 电话:(0312)5971109 5022380 |
Danh sách các hạng mục và tiêu chuẩn thu phí của Đại học Hà Bắc | |||
Các khoản phí | Đơn vị tính | Chi phí | Cơ quan phê duyệt |
羽毛球体育馆 | Tệ/Sân/Giờ | 8 | Cục Vật Giá Tỉnh |
乒乓球室 | Tệ/Bàn/Giờ | 2 | Cục Vật Giá Tỉnh |
网球馆 | Tệ/Sân/Giờ | 10 | Cục Vật Giá Tỉnh |
工商管理Thạc sĩ、公共管理Thạc sĩ、法律Thạc sĩ学费 | Tệ/Người | Tối đa 36000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
工程Thạc sĩ学费 | Tệ/Người | Tối đa 35000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
教育Thạc sĩ学费 | Tệ/Người | Tối đa 21000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
非全日制翻译Thạc sĩ、图书情报Thạc sĩ学费 | Tệ/Người | Tối đa 39000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
非全日制艺术Thạc sĩ、会计Thạc sĩ、金融Thạc sĩ、新闻传播Thạc sĩ学费 | Tệ/Người | Tối đa 48000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
Học phí Lưu học sinh(Nhóm ngành: Văn học) | Tệ/Người/Năm | Đại học 16000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
Thạc sĩ 20000 | |||
Tiến sĩ 23000 | |||
1 năm tiếng phồ thông 16000 | |||
1 năm tiếng cao cấp 20000 | |||
Học phí Lưu học sinh(Ngành KHTN) | Tệ/Người/Năm | Đại học 18000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
Thạc sĩ 23000 | |||
Tiến sĩ 27000 | |||
1 năm tiếng 20000 | |||
1 năm tiếng cao cấp 23000 | |||
Học phí Lưu học sinh(Y học, Nghệ thuật, Giáo dục) | Tệ/Người/Năm | Đại học 16000 | Cục Vật Giá Tỉnh |
Thạc sĩ 30000 | |||
Tiến sĩ 34500 | |||
Học phí Lưu học sinh(Đào tạo ngắn hạn) | Tệ/Người | 1 tháng 4800 | Cục Vật Giá Tỉnh |
3 tháng 10000 | |||
Phí ký túc xá | Tệ/ngày/người | KTX số 1: 40 | Cục Vật Giá Tỉnh |
KTX số 2: 30 | |||
KTX số 3: 30 |
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc