Đại học Nam Khai là đại học trực thuộc trọng điểm tổng hợp giáo dục quốc gia, là ngôi trường của thủ tướng Chu Ân Lai.
Đại học Nam Khai được thành lập năm 1919, người sáng lập là nhà giáo dục yêu nước nổi tiếng Trương Bá Linh và Nghiêm Tú. Trường đã đào tạo bồi dưỡng rất nhiều nhân tài xuất kiệt như: Chu Ân Lai, Trần Tỉnh Thân, Ngô Đại Du, Tào Ngẫu….có nhiều cống hiến quan trọng cho đất nước.
Năm 1938, Đại học Nam Khai, đại học Bắc Kinh đã hợp nhất tại Côn Minh để thành lập Đại học Liên kết Tây Nam. Năm 1946, Đại học Nam Khai chuyển về Thiên Tân và được tái lập thành một trường đại học quốc gia.
Xem thêm: Thiên Tân – Thành phố cảng sầm uất bậc nhất Trung Quốc
Đại học Nam Khai có diên tích 456, 1 vạn m2, hệ thống mạng của trường thiết kế tiên tiến, thư viện trường có 382,2 vạn quyển, ngoài ra có thư viện điện tử 30 TB. Ngoài khu vực trường chính ra, còn có 3 khu học xá khác.
Đại học Nam Khai là một trong những trường đại học trong nước mang tính nghiên cứu , tổng hợp đầy đủ về các ngành các môn. Hiện tại trường có 22 học viện chuyên ngành, đồng thời có các viện nghiên cứu sinh, học viện giáo dục thường xuyên, học viện giáo dục từ xa, các ngành môn như: văn, sjử, triết, kinh tế, guản lý, pháp luật,tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp, y học, giáo dục, nghệ thuật….
Đại học Nam Khai có các hệ ngành bồi dưỡng đào tạo đại học, thạc sỹ, tiên sỹ. Hiện có 24305 người học toàn thời gian, cố định ở trường, trong đó 12873 người học đại học, 8156 người học thạc sỹ, 3276 người học tiến sỹ. Giáo dục cho người trưởng thành 4444 người, giáo dục từ xa: 37340 người. Đại học Nam Khai vừa là trung tâm dạy học vừa là trung tâm nghiên cứu, được công nhận ưu tú quốc gia về các thành quả nghiên cứu.. từ năm 2007 đến nay, nhận được giải nhì quốc gia khoa học tự nhiên, giải nhất quốc gia về tiến bộ khoa học kỹ thuật, giải 7 thành quả dạy học quốc gia , và nhiều giả thưởng quốc gia khác cùng với nhiều bài luận ưu tú của tiến sỹ được SCI, EI, CPCI công nhận.
Trường nằm ở vị trí thuận lợi trung tâm của thành phố, tiện lợi có tàu điện ngầm hoặc xe bus đến trung tâm TP chỉ mất 10 phút, kiến trúc trong trường được thiết kế hiện đại đầy đủ, thư viện nhà ăn… đều được dùng những thiết bị tiên tiến nhất. Đại học Nam Khai bị ảnh hưởng sự mở rộng của quốc tế, chú trọng phát triển học sinh toàn diện về mặt: “đức. trí, thể, mỹ” , môi trường ở đây nói chung là văn minh, hiện đại.
Kí túc xá: phòng 2 người và phòng đơn.
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí |
Insurance | 4 | Chinese | 20000 |
Finance Engineering | 4 | Chinese | 20000 |
Finance | 4 | Chinese | 20000 |
Materials Chemistry | 4 | Chinese | 25000 |
Materials Physics | 4 | Chinese | 25000 |
Exhibition Economy and Management | 4 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 4 | Chinese | 20000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Language | 4 | Chinese | 20000 |
Ideological and Political Education | 4 | Chinese | 20000 |
Law | 4 | Chinese | 20000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 20000 |
Applied Psychology | 4 | Chinese | 20000 |
Public Administration | 4 | Chinese | 20000 |
Social Work | 4 | Chinese | 20000 |
Sociology | 4 | Chinese | 20000 |
International Politics | 4 | Chinese | 20000 |
Politics and Public Administration | 4 | Chinese | 20000 |
Logic | 4 | Chinese | 20000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 20000 |
Antiquity & Museology | 4 | Chinese | 20000 |
The World History | 4 | Chinese | 20000 |
History | 4 | Chinese | 20000 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 25000 |
Oral Medicine | 4 | Chinese | 25000 |
Clinical Medicine | 4 | Chinese | 25000 |
Science and Engineering of Ressources Recycling | 4 | Chinese | 25000 |
Enviromental Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Enviromental Science | 4 | Chinese | 25000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Information Security | 4 | Chinese | 25000 |
Scienc and Technology of Intelligence | 4 | Chinese | 25000 |
Automation | 4 | Chinese | 25000 |
Internet of Things Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 25000 |
Opto-Electronics Information Science and Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Telecommunication Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 25000 |
Microelectronic Science and Engineering | 4 | Chinese | 25000 |
Electronic Information Science and Technology | 4 | Chinese | 25000 |
Accounting() | 4 | Chinese | 20000 |
Archival Science | 4 | Chinese | 20000 |
Library Science | 4 | Chinese | 20000 |
Logistics Management | 4 | Chinese | 20000 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 20000 |
Electronic Business | 4 | Chinese | 20000 |
Information Management and Information Systems | 4 | Chinese | 20000 |
Accounting | 4 | Chinese | 20000 |
Human Resourse Management | 4 | Chinese | 20000 |
Marketing | 4 | Chinese | 20000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 20000 |
Financial Management | 4 | Chinese | 20000 |
International Business | 4 | Chinese | 20000 |
Public Finance | 4 | Chinese | 20000 |
International Economics and Trade | 4 | Chinese | 20000 |
Economics | 4 | Chinese | 20000 |
Italian Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Portuguese Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Spanish Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
German Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
French Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Russian Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Japanese Language and Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Translation and Interpreting | 4 | Chinese | 20000 |
ngu) | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and TV | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 35000 |
Environment Design | 4 | Chinese | 35000 |
Painting | 4 | Chinese | 35000 |
Editing and Publishing | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language & Literature | 4 | Chinese | 20000 |
Biotechnology | 4 | Chinese | 25000 |
Biological Science | 4 | Chinese | 25000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 25000 |
Chemical Biology | 4 | Chinese | 25000 |
Molecular Science and Engineering (co) | 4 | Chinese | 25000 |
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí |
Tourism Management | 2 | Chinese | 30000 |
Archives | 2 | Chinese | 30000 |
Information Science | 2 | Chinese | 30000 |
Library Science | 2 | Chinese | 30000 |
Human Resources Management | 2 | Chinese | 30000 |
Corporate Governance | 2 | Chinese | 30000 |
Technical Economics and Management | 2 | Chinese | 30000 |
Enterprise Management | 2 | Chinese | 30000 |
Accounting | 2 | Chinese | 30000 |
Management Science and Engineering | 2 | Chinese | 30000 |
Urban Economics | 2 | Chinese | 30000 |
Econometric | 2 | Chinese | 30000 |
Labor Economics | 2 | Chinese | 30000 |
International Trade | 2 | Chinese | 30000 |
Industrial Economics | 2 | Chinese | 30000 |
Fiscal Science(Finance) | 2 | Chinese | 30000 |
Regional Economics | 2 | Chinese | 30000 |
Population, Resources and Environment Economics | 2 | Chinese | 30000 |
World Economy | 2 | Chinese | 30000 |
World Economy | 2 | English | 30000 |
Western Economics | 2 | Chinese | 30000 |
History of Economics | 2 | Chinese | 30000 |
History of Econimic Thoughts | 2 | Chinese | 30000 |
Political Economics | 2 | Chinese | 30000 |
Actuarial Science | 3 | Chinese | 26000 |
Finance Engineering | 2 | Chinese | 30000 |
Insurance | 2 | Chinese | 30000 |
Finance | 2 | Chinese | 30000 |
Public Finance | 2 | Chinese | 30000 |
Social Indemnity | 2 | Chinese | 30000 |
Educational Economy and Management | 2 | Chinese | 30000 |
Administration | 2 | Chinese | 30000 |
Applied Psychology | 2 | Chinese | 30000 |
Fundamental Psychology | 2 | Chinese | 30000 |
Social Work | 2 | Chinese | 30000 |
Social Work and Social Policy | 2 | Chinese | 30000 |
Anthropology | 2 | Chinese | 30000 |
Demography | 2 | Chinese | 30000 |
Sociology | 2 | Chinese | 30000 |
International Affairs and Public Policy | 2 | English | 30000 |
Diplomacy | 2 | Chinese | 30000 |
International Relations | 2 | Chinese | 30000 |
International Politics | 2 | Chinese | 30000 |
Chinese and Foreign Political Institution | 2 | Chinese | 30000 |
Political Theory | 2 | Chinese | 30000 |
International Law | 2 | Chinese | 30000 |
Economic Law | 2 | Chinese | 30000 |
Procedural Law | 2 | Chinese | 30000 |
Civil and Commercial Law | 2 | Chinese | 30000 |
Criminal Law | 2 | Chinese | 30000 |
Constitution and Administrative law | 2 | Chinese | 30000 |
History of Law | 2 | Chinese | 30000 |
Theory of Law | 2 | Chinese | 30000 |
Japanese Interpretation | 2 | Chinese | 30000 |
English Interpretation | 2 | Chinese | 30000 |
Foreign Linguistics and Applied Linguistics | 3 | Chinese | 26000 |
Japanese Language and Literature | 3 | Chinese | 26000 |
Russian Language and Literature | 3 | Chinese | 26000 |
English Language and Literature | 3 | Chinese | 26000 |
Philosophy of Science and Technology | 3 | Chinese | 26000 |
Religion | 3 | Chinese | 26000 |
Aesthetics | 3 | Chinese | 26000 |
Ethics | 3 | Chinese | 26000 |
Logic | 3 | Chinese | 26000 |
Western Philosophy | 3 | Chinese | 26000 |
Chinese Philosophy | 3 | Chinese | 26000 |
Marxist philosophy | 3 | Chinese | 26000 |
Antiquity & Museology | 2 | Chinese | 30000 |
World History | 3 | Chinese | 26000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 26000 |
Archaeology | 3 | Chinese | 26000 |
Art design | 2 | Chinese | 40000 |
Design | 2 | Chinese | 40000 |
Art Science | 2 | Chinese | 40000 |
PROGRAM | DURATION(YEAR) | INSTRUCTION LANGUAGE | TUITION FEE(RMB/ACADEMIC YEAR) |
Protection of the Environment and ressources | 3.0 | Chinese | 30000 |
Information Science | 3.0 | Chinese | 30000 |
Library Science | 3.0 | Chinese | 30000 |
Educational Economy and Management | 3.0 | Chinese | 30000 |
Public Administration | 3.0 | Chinese | 30000 |
Human Resources Management | 3.0 | Chinese | 30000 |
Corporate Governance | 3.0 | Chinese | 30000 |
Technical Economics and Management | 3.0 | Chinese | 30000 |
Tourism Management | 3.0 | Chinese | 30000 |
Enterprise Management | 3.0 | Chinese | 30000 |
Accounting | 3.0 | Chinese | 30000 |
Management Science and Engineering | 3.0 | Chinese | 30000 |
Oncology | 3.0 | Chinese | 50000 |
Otolaryngology | 3.0 | Chinese | 50000 |
Ophthalmology | 3.0 | Chinese | 50000 |
Obstetrics and Gynecology | 3.0 | Chinese | 50000 |
Surgery | 3.0 | Chinese | 50000 |
Medical Imaging and Nuclear Medicine | 3.0 | Chinese | 50000 |
Gerontology | 3.0 | Chinese | 50000 |
Internal Medicine | 3.0 | Chinese | 50000 |
Agricultural Pharmacology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Environmental Management and Economics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Environmental Engineering | 3.0 | Chinese | 39000 |
Environmental Science | 3.0 | Chinese | 39000 |
Computer Science and Technology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Electronic Science and Technology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Material Science | 3.0 | Chinese | 39000 |
Material Physics/Chemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Optical Engineering | 3.0 | Chinese | 39000 |
Statistics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Ecology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Biochemistry and Molecular Biology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Cell Biology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Genetics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Microbiology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Physiology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Zoology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Botany | 3.0 | Chinese | 39000 |
Biochemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Polymer Chemistry/Physics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Physical Chemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Organic Chemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Analytical Chemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Inorganic Chemistry | 3.0 | Chinese | 39000 |
Physics of Life Information | 3.0 | Chinese | 39000 |
Photonics and photon technology | 3.0 | Chinese | 39000 |
Optic | 3.0 | Chinese | 39000 |
Condensed Matter Physics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Particle and Nuclear Physics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Theoretical Physics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Bio-informatics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Applied Mathematics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Probability/Statistics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Numerical Mathematics | 3.0 | Chinese | 39000 |
Fundamental Mathematics | 3.0 | Chinese | 39000 |
World History | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese History | 3.0 | Chinese | 30000 |
Archaeology | 3.0 | Chinese | 30000 |
Japanese Language and Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
Russian Language and Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
English Language and Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
History of Chinese Literary Theory | 3.0 | Chinese | 30000 |
Comparative Literature and World Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese Minority Language and Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese Modern and Contemporary Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese Ancient Literature | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese Lexicology | 3.0 | Chinese | 30000 |
Linguistics and Applied Linguistics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Literature and Art | 3.0 | Chinese | 30000 |
Social Work and Social Policy | 3.0 | Chinese | 30000 |
Social Psychology | 3.0 | Chinese | 30000 |
Demography | 3.0 | Chinese | 30000 |
Sociology | 3.0 | Chinese | 30000 |
International Relations | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chinese and Foreign Political Institution | 3.0 | Chinese | 30000 |
Political Theory | 3.0 | Chinese | 30000 |
International Law | 3.0 | Chinese | 30000 |
Economic Law | 3.0 | Chinese | 30000 |
Civil and Commercial Law | 3.0 | Chinese | 30000 |
Criminal Law | 3.0 | Chinese | 30000 |
Constitution and Administrative law | 3.0 | Chinese | 30000 |
History of Law | 3.0 | Chinese | 30000 |
Urban Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Actuarial Science | 3.0 | Chinese | 30000 |
Insurance | 3.0 | Chinese | 30000 |
Econometric | 3.0 | Chinese | 30000 |
Labor Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
International Trade | 3.0 | Chinese | 30000 |
Industrial Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Finance | 3.0 | Chinese | 30000 |
Fiscal Science | 3.0 | Chinese | 30000 |
Regional Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Population, Resources and Environment Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
World Economy | 3.0 | Chinese | 30000 |
Western Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
History of Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Political Economics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Philosophy of Science and Technology | 3.0 | Chinese | 30000 |
Aesthetics | 3.0 | Chinese | 30000 |
Logic | 3.0 | Chinese | 30000 |
Western Philosophy | 3.0 | Chinese | 30000 |
Marxist philosophy | 3.0 | Chinese | 30000 |
Chi phí báo danh: 800 RMB
Phí khám sức khỏe: 400 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm
Phí gia hạn Visa: 400tệ/năm
Chi phí KTX :
Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 1500 – 2000 RMB/tháng
Học bổng Chính phủ Trung Quốc | CSC – Học bổng Song phương | Hệ Thạc sĩ |
Hệ Đại học | ||
Hệ Tiến sĩ | ||
CSC – Con đường tơ lụa | Hệ Tiến sĩ | |
Hệ Đại học | ||
Hệ Thạc sĩ | ||
CSC – Tự chủ tuyển sinh | Hệ Thạc sĩ | |
Hệ Tiến sĩ | ||
Học bổng Tân Hán Học Khổng Tử | Hệ Tiến sĩ | |
Học bổng Thành phố | Học bổng Thành phố Thiên Tân | Hệ Tiến sĩ |
Hệ Thạc sĩ | ||
Hệ Đại học | ||
Học bổng Khổng Tử | Học bổng Khổng Tử loại A | Hệ Thạc sĩ |
Hệ 1 học kỳ | ||
Hệ 1 năm tiếng | ||
Hệ Đại học |
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Quy trình Apply
Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại website của trường
↓
Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết
(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)
↓
Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá chuyên sâu
(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)
↓
Gửi giấy báo nhập học và JW202
(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)
Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)
↓
Chào mừng bạn đến nhập học tại Đại học Nam Khai
Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)
1. Tất cả các chứng chỉ,bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .
Giấy tờ cần thiết | Hệ bồi dưỡng | Hệ Đại học | Hệ Thạc sĩ | Hệ Tiến sĩ | Bồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp |
Hộ chiếu | √ | √ | √ | √ | √ |
Ảnh | √ | √ | √ | √ | √ |
HSK (Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung) | √ | √ | √ | √ | |
Chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL,IELTS, chỉ đối với chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | √ | √ | √ | √ | |
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm | √ | ||||
2 thư giới thiệu của phó giáo sư | √ | √ | |||
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu | √ | √ | |||
Giấy khám sức khỏe | √ | √ | √ | √ | √ |
Giấy xác nhận không phạm tội | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc