Đại học Quý Châu được thành lập vào năm 1902, với nhiều tên gọi khác nhau như Quý Châu Đại học đường, Đại học tỉnh Quý Châu, Học viện Kỹ thuật Nông nghiệp Quốc gia Quý Châu, Đại học Quốc gia Quý Châu….. Tháng 10/1950 trường được gọi với tên là Đại học Quý Châu. Tháng 11 /1951, Chủ tịch nước Mao Trạch Đông đích thân đề tên cho trường là “Đại học Quý Châu”. Tháng 8/ 1997 đến tháng 8/2014 đã sát nhập với các trường Đại học và học viện khác như Học viện Nông nghiệp Quý Châu, Đại học Công nghiệp Quý Châu.
Tháng 12/2004, trở thành trường Đại học trực thuộc quản lý của Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tháng 9/ 2005 trở thành trường Đại học nằm trong “Dự án 211” phát triển của quốc gia. Là trường Đại học duy nhất của tỉnh Quý Dương được xếp vào danh sách trường đại học tốt nhất của quốc gia.
Trường Đại học Quý Châu toạ lạc tại Quý Châu, nơi giáp ranh với tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh ở phía bắc, giáp với tỉnh Vân Nam ở phía tây, giáp với Quảng Tây ở phía nam và giáp với tỉnh Hồ Nam ở phía đông. Về tổng thể, Quý Châu là một tỉnh đồi núi song về chi tiết, ở phía đông tỉnh có địa hình địa hình núi non hơn trong khi ở các bộ phận ở phía đông và phía nam tương đối bằng phẳng.
Trường có khuôn viên rộng lớn 6117.70 mẫu, thư viện trường hiện có 3.780.000 tài liệu sách, 4.130.000 tài liệu điện tử trong và ngoài nước. Trường tập trung đầy đủ các chuyên ngành: Lịch sử học, Triết học, Nông nghiệp học, Công nghiệp học, Y học, Kinh tế học, Quản lý học….Có 40 Học viện, toàn trường có 33.064 sinh viên, Học viện độc lập có 18.880 sinh viên, 11.925 nghiên cứu sinh. Trường hiện có 3.940 giảng viên, trong đó có 2.523 giảng viên chuyên trách, 497 Giáo sư, 1096 Phó Giáo sư. 1.006 người có học vị Tiến sĩ và 1.284 người có học vị Thạc sĩ
Trường tích cực đóng góp phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quý Châu, chú trọng ưu tiên đào tạo vào các ngành học có ưu thế. Những năm gần đây đã thành lập một số học viện tiêu biểu như Học viện Dược, học viện Văn hóa – Du lịch, Học viện Công nghệ thực phẩm và nấu rượu… Một số tổ chức nghiên cứu tiêu biểu được thành lập như Viện nghiên cứu ASEAN, Viện nghiên cứu văn hóa Dương Minh, Viện nghiên cứu văn hóa Trương Chinh, Trung tâm nghiên cứu năng lực phát triển Tây bộ Trung Quốc… Trong đó trung tâm nghiên cứu năng lực phát triển Tây bộ Trung Quốc được lựa chọn làm tổ chức nghiên cứu phát triển quan trọng của Trung Quốc.
Đại học Quý Châu chú trọng việc hợp tác giao lưu quốc tế, đã trao đổi và hợp tác với hơn 150 trường Đại học hoặc viện nghiên cứu tại hơn 49 Quốc gia và khu vực. Đây cơ sở giáo dục được nhận sự viện trợ của Bộ giáo dục, cơ sở hợp tác khoa học kỹ thuật của Bộ Khoa học Kỹ thuật, học bổng chính phủ dành cho trường Đại học, Học bổng của Viện Khổng tử, thành lập học viện khổng tử tại trường PRESBYTERIAN COLLEGE (Mỹ), cùng với trường The Gambia College thành lập Học viện Khổng Tử….
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Computerized Accounting | 4 | Chinese | 15500 |
Finance and Insurance | 4 | Chinese | 15500 |
Electronic Information Engineering Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Computer Network Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Automotive Technology Service & Marketing | 4 | Chinese | 15500 |
Construction Engineering Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Mine Ventilation and Safety | 4 | Chinese | 15500 |
Mine Electromechanics | 4 | Chinese | 15500 |
Costume and Apparel Design | 4 | Chinese | 21000 |
Product Design | 4 | Chinese | 21000 |
Environment Design | 4 | Chinese | 21000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 21000 |
Photography | 4 | Chinese | 21000 |
Sculpture | 4 | Chinese | 21000 |
Painting | 4 | Chinese | 21000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 21000 |
Performance | 4 | Chinese | 21000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 21000 |
Musicology | 4 | Chinese | 21000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 21000 |
Tourism Management | 4 | Chinese | 15500 |
Electronic Commerce | 4 | Chinese | 15500 |
Industrial Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Logistics Management | 4 | Chinese | 15500 |
City Management | 4 | Chinese | 15500 |
Land Resource Management | 4 | Chinese | 15500 |
Labor and Social Security | 4 | Chinese | 15500 |
Public Administration | 4 | Chinese | 15500 |
Public Service Administration | 4 | Chinese | 15500 |
Agro-forestry Economy Management | 4 | Chinese | 15500 |
Culture Industry Management | 4 | Chinese | 15500 |
Human Resource Management | 4 | Chinese | 15500 |
Financial Management | 4 | Chinese | 15500 |
Accounting | 4 | Chinese | 15500 |
Marketing | 4 | Chinese | 15500 |
Business Administration | 4 | Chinese | 15500 |
Engineering Management | 4 | Chinese | 15500 |
Information Management and System Program | 4 | Chinese | 15500 |
Cultivation and Identification of Chinese Herbal Medicine | 4 | Chinese | 15500 |
Pharmaceutican Preparation | 4 | Chinese | 15500 |
Grassland Science | 4 | Chinese | 15500 |
Aquaculture Science | 4 | Chinese | 15500 |
Landscape Architecture | 4 | Chinese | 15500 |
Forestry | 4 | Chinese | 15500 |
Animal Medical Science | 4 | Chinese | 15500 |
Animal Science | 4 | Chinese | 15500 |
Soil and Water Conservation and Desertification Control | 4 | Chinese | 15500 |
Agricultura Resources and Environment | 4 | Chinese | 15500 |
Tobacco | 4 | Chinese | 15500 |
Tea Science | 4 | Chinese | 15500 |
Plant Protection | 4 | Chinese | 15500 |
Horticulture | 4 | Chinese | 15500 |
Agriculture | 4 | Chinese | 15500 |
Bioengineering | 4 | Chinese | 15500 |
Safety Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Achitecture | 4 | Chinese | 15500 |
Brewing Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Food Quality and Safety | 4 | Chinese | 15500 |
Food Science and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 15500 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Agricultural Mechanization and its Automation | 4 | Chinese | 15500 |
Mineral Resources Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Mineral Processing Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Mineral Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Resources Exploration Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Exploration Technology and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Energy Chemical Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Surveying and Mapping Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Hydrology and Water Resources Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Hydraulic and Hydro-Power Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Water Supply and Drainage Science & Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Achitecture Environment and Energy application Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Spatial Information and Digital Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Digital Media Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Information Security | 4 | Chinese | 15500 |
Network Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Automation | 4 | Chinese | 15500 |
Electronic Information Science and Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Optoelectronic Information Science and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Telecommunication Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Electronics Science and Technology | 4 | Chinese | 15500 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Electrical Engineering and Automation | 4 | Chinese | 15500 |
New Energy Sicence and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Polymer and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Inorganic Non-metallic Materials Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Metallurgical Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Materials Chemistry | 4 | Chinese | 15500 |
Materials Physics | 4 | Chinese | 15500 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Measurement Control Technology and Instruments | 4 | Chinese | 15500 |
Process Equipment and Control Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 15500 |
Material Processing and Control Engineering | 4 | Chinese | 15500 |
Mechanical Design-manufacture and Automation | 4 | Chinese | 15500 |
Statistics | 4 | Chinese | 15500 |
Ecology | 4 | Chinese | 15500 |
Biotechnology | 4 | Chinese | 15500 |
Bioscience | 4 | Chinese | 15500 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 15500 |
Chemistry | 4 | Chinese | 15500 |
Physics | 4 | Chinese | 15500 |
Science of Information and Computation | 4 | Chinese | 15500 |
Mathematics and Applied Mathematics | 4 | Chinese | 15500 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Chinese Literature | 4 | Chinese | 14000 |
Educational Technology | 4 | Chinese | 14000 |
Ideological and Political education | 4 | Chinese | 14000 |
Social Work | 4 | Chinese | 14000 |
Politics and Administration | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Internatonal Economics and Trade | 4 | Chinese | 14000 |
Finance | 4 | Chinese | 14000 |
Cameralistics | 4 | Chinese | 14000 |
Economics | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Tabacco | 3 | Chinese | 20000 |
Architectural and Civil Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Industrial Design Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mechanical Engineering(Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Design Studies | 3 | Chinese | 20000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Environment Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environment Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geotechnical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Structure Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Materials and Structure Strength | 3 | Chinese | 20000 |
Pesticide Science | 3 | Chinese | 20000 |
Applied Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Pesticide Science | 3 | Chinese | 20000 |
Organic Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Veterinary Science (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Fishing Industry (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Prataculture (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Animal Breeding (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Practaculture | 3 | Chinese | 20000 |
Veterinary Science | 3 | Chinese | 20000 |
Aquaculture Science | 3 | Chinese | 20000 |
Zootechnical Science | 3 | Chinese | 20000 |
Landscape Architecture (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Forestry Industry (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Forestry | 3 | Chinese | 20000 |
Landscape Architecture | 3 | Chinese | 20000 |
Ecology | 3 | Chinese | 20000 |
Agriculture Informatization (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Plant Protection (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Agricultural Resources Utilization (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Gardening (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Crop Science | 3 | Chinese | 20000 |
Plant Protection | 3 | Chinese | 20000 |
Agricultural Resources and Environment | 3 | Chinese | 20000 |
Pomology | 3 | Chinese | 20000 |
Crop Science | 3 | Chinese | 20000 |
Biology | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Safety Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Science and Technology of Surveying and Mapping | 3 | Chinese | 20000 |
Metallurgical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Materials Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Metallurgical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Materials Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mechanical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Hydraulic Structure Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Civil Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Solid Mechanics | 3 | Chinese | 20000 |
Control Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Electrical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Control Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Electronic Power Equipment and Systems | 3 | Chinese | 20000 |
Electrical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Integrated Circuit Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Electronics and Communications Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Information and Communication Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Electronic Science and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Software Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Computer Technology (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Chemical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Materials Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Food Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Food Processing and Safety (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Food Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Light Industry Technology and Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Food Science | 3 | Chinese | 20000 |
Fermentation Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Applied Biotechnology | 3 | Chinese | 20000 |
Land Resource Management | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Prospecting and Exploration | 3 | Chinese | 20000 |
Geology | 3 | Chinese | 20000 |
Pharmaceutical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Microorganism and Biochemical Pharmacy | 3 | Chinese | 20000 |
Medicinal Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Bioengineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science | 3 | Chinese | 20000 |
Ecology | 3 | Chinese | 20000 |
Biology | 3 | Chinese | 20000 |
Statistics | 3 | Chinese | 20000 |
Physics | 3 | Chinese | 20000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration | 3 | Chinese | 18000 |
Social Work (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Demography | 3 | Chinese | 18000 |
Sociology | 3 | Chinese | 18000 |
Political Theory | 3 | Chinese | 18000 |
Business Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Agricultural and Forestry Economics and Management | 3 | Chinese | 18000 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 18000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 18000 |
Rural and Regional Development (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Logistics Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Industrial Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Statistics | 3 | Chinese | 18000 |
Finance (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Applied Economics | 3 | Chinese | 18000 |
Education in Ideology and Politics | 3 | Chinese | 18000 |
Research on Marxism in China | 3 | Chinese | 18000 |
Basic Principles of Marxism | 3 | Chinese | 18000 |
Law | 3 | Chinese | 18000 |
Art and Design (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Art (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Music (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Design | 3 | Chinese | 27000 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 27000 |
Theatre and Film Research | 3 | Chinese | 27000 |
Music and Dance Studies | 3 | Chinese | 27000 |
Theory of Art | 3 | Chinese | 18000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 18000 |
Journalism | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 18000 |
Ethnology | 3 | Chinese | 18000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 18000 |
Chuyên ngành | Số năm học | Ngôn ngữ giảng dạy | Học phí |
Agricultural and Forestry Economics and Management | 4 | Chinese | 24500 |
Management Science and Engineering | 4 | Chinese | 22000 |
Crop Science | 4 | Chinese | 24500 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Chemical Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Law | 4 | Chinese | 22000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 22000 |
Forestry Cultivation | 4 | Chinese | 24500 |
Mechatronic Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Mechanical Manufacturing and Automation | 4 | Chinese | 24500 |
Materials and Structural Strength | 4 | Chinese | 24500 |
Regulation of Plant Chemisty and Biology | 4 | Chinese | 24500 |
Pesticide | 4 | Chinese | 24500 |
Regulation of Plant Chemisty and Biology | 4 | Chinese | 24500 |
Pesticide Science | 4 | Chinese | 24500 |
Forest Cultivation | 4 | Chinese | 24500 |
Ecology | 4 | Chinese | 24500 |
Quality and Safety of Agricultural Products | 4 | Chinese | 24500 |
Agricultural Entomology and Pest Control | 4 | Chinese | 24500 |
Plant Pathology | 4 | Chinese | 24500 |
Zoology | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Processing Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Science | 4 | Chinese | 24500 |
Mineral Resource Science | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Processing Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Science | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Physics and Chemistry | 4 | Chinese | 24500 |
Mechanical engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Power Electronic Equipment and Systems | 4 | Chinese | 24500 |
Microelectronics and Solid State Electronics | 4 | Chinese | 24500 |
Circuits and Systems | 4 | Chinese | 24500 |
Physical Electronics | 4 | Chinese | 24500 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Material Chemistry Engineering | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Science | 4 | Chinese | 24500 |
Materials Physics and Chemistry | 4 | Chinese | 24500 |
Paleontology and Stratigraphy | 4 | Chinese | 24500 |
Geochemistry | 4 | Chinese | 24500 |
Mineralogy, Petrology, Ore Deposits | 4 | Chinese | 24500 |
Ecology | 4 | Chinese | 24500 |
Applied Biotechnology | 4 | Chinese | 24500 |
Biochemistry and Molecular Biology | 4 | Chinese | 24500 |
Cell Biology | 4 | Chinese | 24500 |
Genetics | 4 | Chinese | 24500 |
Microbiology | 4 | Chinese | 24500 |
Biophysiology | 4 | Chinese | 24500 |
Botany | 4 | Chinese | 24500 |
Operational Research and Cybernetics | 4 | Chinese | 24500 |
Applied Mathematics | 4 | Chinese | 24500 |
Basic Mathematics | 4 | Chinese | 24500 |
Industrial Engineering and Management | 4 | Chinese | 22000 |
Econometrics | 4 | Chinese | 22000 |
Ecology | 4 | Chinese | 22000 |
Electrical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Control Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Electronic Power Equipment and Systems | 3 | Chinese | 20000 |
Electrical Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Integrated Circuit Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Electronics and Communications Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Information and Communication Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Electronic Science and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Software Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Computer Technology (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Chemical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 20000 |
Materials Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Food Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Food Processing and Safety (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Food Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Light Industry Technology and Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Food Science | 3 | Chinese | 20000 |
Fermentation Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Applied Biotechnology | 3 | Chinese | 20000 |
Land Resource Management | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Geological Engineering | 3 | Chinese | 20000 |
Mineral Prospecting and Exploration | 3 | Chinese | 20000 |
Geology | 3 | Chinese | 20000 |
Pharmaceutical Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Microorganism and Biochemical Pharmacy | 3 | Chinese | 20000 |
Medicinal Chemistry | 3 | Chinese | 20000 |
Bioengineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 20000 |
Environmental Science | 3 | Chinese | 20000 |
Ecology | 3 | Chinese | 20000 |
Biology | 3 | Chinese | 20000 |
Statistics | 3 | Chinese | 20000 |
Physics | 3 | Chinese | 20000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 20000 |
Tourism Management | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Public Administration | 3 | Chinese | 18000 |
Social Work (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Demography | 3 | Chinese | 18000 |
Sociology | 3 | Chinese | 18000 |
Political Theory | 3 | Chinese | 18000 |
Business Administration (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Agricultural and Forestry Economics and Management | 3 | Chinese | 18000 |
Enterprise Management | 3 | Chinese | 18000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 18000 |
Rural and Regional Development (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Logistics Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Industrial Engineering (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Statistics | 3 | Chinese | 18000 |
Finance (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Applied Economics | 3 | Chinese | 18000 |
Education in Ideology and Politics | 3 | Chinese | 18000 |
Research on Marxism in China | 3 | Chinese | 18000 |
Basic Principles of Marxism | 3 | Chinese | 18000 |
Law | 3 | Chinese | 18000 |
Art and Design (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Art (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Music (Professional Degree) | 3 | Chinese | 27000 |
Design | 3 | Chinese | 27000 |
Fine Arts | 3 | Chinese | 27000 |
Theatre and Film Research | 3 | Chinese | 27000 |
Music and Dance Studies | 3 | Chinese | 27000 |
Theory of Art | 3 | Chinese | 18000 |
Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (Professional Degree) | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 18000 |
Journalism | 3 | Chinese | 18000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 18000 |
Ethnology | 3 | Chinese | 18000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 18000 |
Ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế: cung cấp điều kiện sống đầy đủ như ở nhà cho sinh viên quốc tế, bao gồm phòng sinh hoạt chung (có ghế sofa, bàn cà phê), bếp (có lò vi sóng) và máy giặt (máy giặt hoạt động bằng tiền xu) cùng với các tiện nghi trong phòng ngủ tiêu chuẩn hai người bao gồm:
● Nhà vệ sinh riêng, nước nóng 24/24
● Máy lạnh
● TV
● Tủ lạnh
● Điện thoại
● Hai giường
● Bàn
● Tủ quần áo
● Truy cập Internet băng thông rộng (35 nhân dân tệ / tháng)
Loại | Dài hạn | Ngắn hạn |
Ký túc xá | Phòng đôi 4000 tệ/giường/kỳ (có thể 1 mình bao cả phòng) | Phòng đôi 35 tệ/giường/ngày |
Tiền điện nước | Tự túc |
Chú ý:
Học bổng Chính phủ Trung Quốc:
Học bổng Khổng Tử:
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Mục | Điều kiện ứng dụng | Tài liệu ứng dụng | Thời gian học | Thời gian nộp đơn |
Đại học | Tốt nghiệp cấp 3 | 1. Giấy chứng nhận tốt nghiệp | 4-5 năm | Hàng năm trước tháng bảy |
Sinh viên du học kinh tế và thương mại | Tuyển sinh 10 người trở lên mới mở lớp | 1 Mẫu đơn xin | 2 đến 4 tuần | Tuyển sinh mỗi năm |
Bồi dưỡng Hán ngữ | Không mang quốc tịch Trung Quốc, trên 18 tuổi, có sức khoẻ tốt | 1 Đơn xin | 1 học kỳ trở lên | Nhập học tháng 9 đăng ký trước tháng. Nhập học tháng 3 đăng ký trước tháng 12 |
Thực tập | Được giới thiệu bởi các trường cao đẳng thân thiện | 1 Đơn xin | 1 học kỳ đến 1 năm học | Nhập học tháng 9 đăng ký trước tháng. Nhập học tháng 3 đăng ký trước tháng 12 |
Dự án trao đổi sinh viên | Được giới thiệu bởi các trường cao đẳng thân thiện | 1 Đơn xin | 1 năm học | Nhập học tháng 9 đăng ký trước tháng. Nhập học tháng 3 đăng ký trước tháng 12 |
1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Đang cập nhập…
Đang cập nhập…
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc