Đại học công nghiệp Thiên Tân do bộ Giáo dục Trung Quốc và chính quyền thành phố Thiên Tân phối hợp xây dựng năm 1912, đến năm 2000 thì có tên Đại học công nghiệp Thiên Tân, là trường đại học tổng hợp đào tạo nhiều chuyên ngành khác nhau.
Trường có tổng diện tích 1,84 km2, hiện đang là nơi học tập của hơn 27000 sinh viên, nghiên cứu sinh. Năm 2017 được liệt vào danh sách các trường có thiết bị hiện đại nhất trên thế giới.
Trường đại học khoa học kỹ thuật Thiên Tân là trường đại học nằm tại thành phố Thiên Tân – Trung Quốc. Là một trong 4 thành phố cảng lớn nhất ở phía bắc Trung Quốc, Thiên Tân là một điểm du lịch được khá nhiều người yêu thích bởi nét bình yên, cổ kính lại mang một chút hơi hướng hiện đại, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, hấp dẫn.
Bởi vậy, du học sinh theo học tại đây cũng sẽ có cơ hội đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong vùng như Mắt Thiên Tân, Sông Hải Hà, khu phố cổ Thiên Tân…
Xem thêm: Thiên Tân – Thành phố cảng sầm uất bậc nhất Trung Quốc
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Chất lượng và an toàn thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Công nghệ sinh học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Dịch | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng nhật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tiếng anh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học thông tin và tin học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật IoT | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật mạng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật phần mềm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và công nghệ máy tính | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa thư ký | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Sở hữu trí tuệ | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản trị | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Giáo dục quốc tế trung quốc | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Luật học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Triển lãm kinh tế và quản lý | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Đầu tư | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý công ích | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý nhân sự | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý tài chính | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Tiếng anh | 16000 |
Kinh tế quốc tế và thương mại | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật tài chính | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Nghệ thuật công cộng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế quần áo và may mặc | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế sản phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế truyền thông hình ảnh | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hoạt hình | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hiệu suất | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Xuất bản kỹ thuật số | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật hậu cần | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học và Kỹ thuật gỗ | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật in | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật đóng gói | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật môi trường | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Công nghệ hàng hải | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Khoa học biển | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật sinh học | 4.0 | Tiếng anh | 16000 |
Kỹ thuật sinh học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật dược phẩm | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật ánh sáng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vật liệu hóa học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Hóa học ứng dụng | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vật liệu và kỹ thuật polymer | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Công cụ và Công cụ Đo lường và Kiểm soát | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật truyền thông | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật thông tin điện tử | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật điện và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật xe | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kỹ thuật công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết bị xử lý và kỹ thuật điều khiển | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Kiểu dáng công nghiệp | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Vật liệu hình thành và kiểm soát kỹ thuật | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
Thiết kế cơ khí và sản xuất và tự động hóa | 4.0 | Trung quốc | 16000 |
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Nông nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Chế biến và an toàn thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật thực phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật thực phẩm (Kỹ thuật) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Sinh hóa và sinh học phân tử | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Ngoại ngữ và văn học | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ ứng dụng máy tính | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Quản lý kỹ thuật (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kế toán (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2.0 | Trung quốc | 24000 |
Quản trị kinh doanh-MBA | 2.0 | Tiếng anh | 24000 |
Quản lý kinh doanh (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học quản lý và kỹ thuật | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Thiết kế nghệ thuật | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật môi trường (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật môi trường | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học biển | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Dược (thuốc) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật sinh học (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật dược phẩm (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và Kỹ thuật công nghiệp nhẹ (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Dược (Khoa học) | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật hóa học (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật vật liệu (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật và Công nghệ hóa học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Vật liệu Khoa học và Kỹ thuật | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật điều khiển (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Kỹ thuật điều khiển | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Khoa học và Công nghệ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật thiết kế công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật công nghiệp (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật xe (Bằng chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ thuật điện (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Kỹ sư cơ khí (Bằng cấp chuyên nghiệp) | 2,5 | Trung quốc | 24000 |
Công nghệ và kỹ thuật công nghiệp nhẹ | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Máy móc quá trình hóa học | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
Cơ khí | 3.0 | Trung quốc | 24000 |
TÊN CHUYÊN NGÀNH | THỜI GIAN (NĂM) | NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY | HỌC PHÍ (YUAN / NĂM HỌC) |
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật chế biến và bảo quản thủy sản | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật ngũ cốc, dầu và thực vật | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật chế biến và lưu trữ nông sản | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Khoa học thực phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Công nghệ sinh học và kỹ thuật thực phẩm | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Công nghệ và kinh tế của công nghiệp nhẹ | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật in ấn và đóng gói | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật đường | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Thực phẩm lên men và sức khỏe | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật lên men | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Khoa học và Kỹ thuật muối | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật vật liệu hóa học nhẹ | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Hóa học và kỹ thuật da | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kỹ thuật giấy và bột giấy | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Kiểu dáng công nghiệp | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Thiết bị và quy trình công nghiệp nhẹ | 3.0 | Tiếng anh | 32000 |
Chi phí báo danh :500 RMB
Phí khám sức khỏe: 400 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm
Chi phí KTX :
⦁ Phòng đôi 6000 RMB/năm
⦁ Phòng đơn 12000 RMB/năm
Chi phí sinh hoạt ” Chi phí tham khảo” : 2000-2500 RMB/tháng
Học bổng Chính phủ Trung Quốc | CSC – Tự chủ tuyển sinh | Hệ Thạc sĩ |
Hệ Tiến sĩ |
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Quy trình Apply
Đăng nhập hệ thống Apply và tạo tài khoản tại website của trường
↓
Điền đầy đủ thông tin và tải lên các tài liệu cần thiết
(Thời gian xử lý từ 7-14 ngày)
↓
Tài liệu cơ bản được thông qua và tiến hành đánh giá chuyên sâu
(Thời gian xử lý khoảng 45 ngày)
↓
Gửi giấy báo nhập học và JW202
(Thời gian gửi chuyển phát khoảng 7 ngày)
Bạn cần phải xin thị thực du học tại đại sứ quán địa phương với thư nhập học và mẫu JW202(VISA X)
↓
Chào mừng bạn đến nhập học tại ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THIÊN TÂN
Hồ sơ Apply:Vui lòng chuẩn bản scan của tài liệu sau đây trước khi đăng ký để tải lên hệ thống đăng ký trực tuyến (mỗi tệp tải lên không quá 1MB)
1. Tất cả các chứng chỉ,bằng cấp và bảng điểm phải được công chứng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh
2. Nếu bạn đang học tập tại các trường đại học khác ở Trung Quốc và có visa hợp lệ, vui lòng tải lên bản scan của trang visa và chuẩn bị giấy chứng nhận chuyển trường .
Giấy tờ cần thiết | Hệ bồi dưỡng | Hệ Đại học | Hệ Thạc sĩ | Hệ Tiến sĩ | Bồi dưỡng phổ thông và Bồi dưỡng cao cấp |
Hộ chiếu | √ | √ | √ | √ | √ |
Ảnh | √ | √ | √ | √ | √ |
HSK (Chỉ đối chuyên ngành học bằng tiếng Trung) | √ | √ | √ | √ | |
Chứng chỉ tiếngAnh (TOFLE,IELTS,chỉ đốivới chuyên ngành học bằng tiếng Anh) | √ | √ | √ | √ | |
Bằng tốt nghiệp, bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm | √ | ||||
Bằng tốt nghiệp thạc sĩ và bảng điểm | √ | ||||
2 thư giới thiệu của phó giáo sư | √ | √ | |||
Trần thuật bản thân/Kế hoạch học tập/Kế hoạch nghiên cứu | √ | √ | |||
Giấy khám sức khỏe | √ | √ | √ | √ | √ |
Giấy xác nhận không phạm tội | √ | √ | √ | √ | √ |
1. Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
2. Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
3. Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
4. Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
5. Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc