Đại học Trùng Khánh là một trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục, là một trường trọng điểm được xây dựng toàn diện của Dự án 211 và 985 với mục tiêu trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế.
Được thành lập vào năm 1929, Đại học Trùng Khánh đã trở thành một trường đại học toàn diện với sáu trường cao đẳng gồm các chuyên ngành văn học, khoa học, kỹ thuật, kinh doanh, luật và y học.
Đại học Trùng Khánh nằm về phía tây nam Trùng Khánh. Trùng Khánh là một khu vực quan trọng về lịch sử và văn hóa, thành phố cũng là trung tâm kinh tế của vùng thượng du Trường Giang. Trùng Khánh là một trung tâm sản xuất chính và một đầu mối giao thông của vùng Tây Nam Trung Quốc.
Xem thêm : Đôi nét về thành phố Trùng Khánh – Thành phố hiện đại bậc nhất Trung Quốc
– Khuôn viên trường Đại học Trùng Khánh có diện tích 5200 mẫu Anh, gồm 4 phân khu, tổng diện tích các toàn nhà chức năng gần 1,6 triệu mét vuông.
– Trường có cơ sở vật chất tiên tiến và thư viện hiện đại. Thư viện có tổng 467 triệu bản, hơn 6500 loại ấn phẩm định kỳ của Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có 363 triệu bản sách điện tử, tạp chí điện tử gần 90.000 loại.
– Trường xây dựng nhiều trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, phục vụ nhu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên, giảng viên
– Cơ sở vật chất phục vụ rèn luyện sức khỏe đầy đủ trang thiết bị, hiện đại
– Trường có cơ sở chuyên biệt phục vụ cho mục đích đạo tạo ngôn ngữ cho sinh viên quốc tế
Trường nhận được sự đánh giá cao về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu. Xếp hạng 32 toàn quốc, 199 Châu Á và nằm trong top 1000 trường tốt nhất thế giới.
– Khuôn viên rộng rãi, hiện đại
– Đội ngũ giáo viên tài năng, nhiệt huyết
– Trường có chuyên ngành đào tạo đa dạng, bao gồm 11 ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, luật, văn học, lịch sử, triết học, y học, giáo dục và nghệ thuật. Trường có trên 46 nghìn sinh viên, trong đó thạc sĩ và tiến sĩ hơn 19.000 người, và hơn 1.800 sinh viên nước ngoài.
– Đại học Trùng Khánh có mạng lưới giao lưu quốc tế rộng rãi. Trường có liên kết với hơn 200 trường đại học trên thế giới. Tiếp nhận sinh viên quốc tế đến từ 144 quốc gia từ khắp các năm châu.
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí |
Bachelor of Teaching Chinese to Speaker of Other Languages | 4 | Chinese | 14000 |
Mining Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Nuclear Engineering and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
New Energy Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Energy and Power Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 16000 |
Industrial Design | 4 | Chinese | 16000 |
Automotive Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Electrical Engineering and Automation | 4 | Chinese | 16000 |
Material Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Material Forming and Control Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Metallurgical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Aerospace Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Engineering Mechanics | 4 | Chinese | 16000 |
Architecture | 5 | Chinese | 16000 |
Urban Planning | 5 | Chinese | 16000 |
Landscape Design | 5 | Chinese | 16000 |
Civil Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
City Underground Space Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Survey Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Water Supply and Drainage Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Building Environment and Energy Application Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Ecological Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Environmental Science | 4 | Chinese | 16000 |
Project Management | 4 | Chinese | 16000 |
Project Costing | 4 | Chinese | 16000 |
Financial Management | 4 | Chinese | 16000 |
Real Estate management | 4 | Chinese | 16000 |
Test and Control Technology and Instrumentation | 4 | Chinese | 16000 |
Optoelectronic Information Science and Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Electronic Science and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Electronic Information Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Communications Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Integrated Circuit Design and Integrated System | 4 | Chinese | 16000 |
Automation | 4 | Chinese | 16000 |
Logistics Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Computer Science and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Information Security | 4 | Chinese | 16000 |
Internet of Things Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Software Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Applied Chemistry | 4 | Chinese | 16000 |
Chemical Engineering and Technology | 4 | Chinese | 16000 |
Material Chemistry | 4 | Chinese | 16000 |
Pharmaceutical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Biomedical Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Bioengineering | 4 | Chinese | 16000 |
Bioscience | 4 | Chinese | 16000 |
Pharmacy | 4 | Chinese | 16000 |
Business Administration | 4 | Chinese | 16000 |
Accounting | 4 | Chinese | 16000 |
Marketing | 4 | Chinese | 14000 |
Logistics Administration | 4 | Chinese | 16000 |
E-Commerce | 4 | Chinese | 16000 |
Information Management and Information System | 4 | Chinese | 16000 |
Material Forming and Control Engineering | 4 | Chinese | 16000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí |
Architecture | 2 | English | 35000 |
Mechanical Engineering | 2 | English | 30000 |
Mechanical Engineering | 2 | English | 30000 |
Electronics & Communications Engineering | 2 | English | 30000 |
Software Engineering | 2 | English | 35000 |
Electrical Engineering | 2 | English | 30000 |
Logistics Engineering | 2 | English | 39000 |
Aerospace Engineering | 2 | English | 30000 |
Biomedical Engineering | 2 | English | 30000 |
International Project Management | 3 | English | |
Architecture and Civil Engineering ( Heating Ventilation Air Conditioning/Municipal Engineering) | 2 | English | 35000 |
Environmental Engineering | 2 | English | 35000 |
International Business | 2 | English | 30000 |
Civil Engineering (Structural Engineering/Geotechnical Engineering/Transportation Engineering) | 3 | English | 35000 |
Philosophy | 3 | Chinese | 21000 |
Politics、Economic and Law | 3 | Chinese | 21000 |
Law(Moral-political-legal philosophy) | 3 | Chinese | 21000 |
Chinese Language and Literature | 3 | Chinese | 21000 |
Chinese History | 3 | Chinese | 21000 |
Material Science & Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Science of Law | 3 | Chinese | 23000 |
Public Management | 3 | Chinese | 23000 |
Therotical Economics | 3 | Chinese | 23000 |
Industrial Economy | 3 | Chinese | 23000 |
Regional Economy | 3 | Chinese | 23000 |
International Trade | 3 | Chinese | 23000 |
Instrument science and technology | 3 | Chinese | 23000 |
Optical engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Aeronautical and Astronautical Science and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Engineering Mechanics | 3 | Chinese | 23000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Computer Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Urban and Rural Planning | 3 | Chinese | 23000 |
Landscape Architecture | 3 | Chinese | 23000 |
Business Administration | 3 | Chinese | 23000 |
Practical Economics | 3 | Chinese | 23000 |
MPAcc | 3 | Chinese | 23000 |
MF | 3 | Chinese | 23000 |
Drama and Film Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Master of Fine Arts(Film) | 3 | Chinese | 25000 |
Biology | 3 | Chinese | 23000 |
Physics | 3 | Chinese | 23000 |
Journalism and Communication | 3 | Chinese | 21000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 23000 |
Control Science and Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Traffic Information Engineering Control | 3 | Chinese | 23000 |
Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 23000 |
Ecology | 3 | Chinese | 23000 |
Mining Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Safety Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Electronic and Communication Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
Chuyên ngành | Số năm đào tạo | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí |
Politics、Economic and Law | 3 | Chinese | 25000 |
Law(Moral-political-legal philosophy) | 3 | Chinese | 25000 |
Material Science & Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Electrical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Science of Law | 3 | Chinese | 28000 |
Instrument Science and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Optical engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Engineering Mechanics | 3 | Chinese | 28000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Logistics Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Computer Science and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Software Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Management Science and Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Architecture | 3 | Chinese | 28000 |
Urban and Rural Planning | 3 | Chinese | 28000 |
Landscape Architecture | 3 | Chinese | 28000 |
Management science and engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Practical Economics | 3 | Chinese | 28000 |
Biology | 3 | Chinese | 28000 |
Biomedical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Hereditism | 3 | Chinese | 28000 |
Mathematics | 3 | Chinese | 28000 |
Statistics | 3 | Chinese | 28000 |
Operational Research and Cybernetics | 3 | Chinese | 28000 |
Information and Communication Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Circuit and System | 3 | Chinese | 28000 |
Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Mechanical Engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Physics | 3 | Chinese | 28000 |
Law | 3 | Chinese | 25000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Control theory and control engineering | 3 | Chinese | 28000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 28000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | English | 38000 |
Civil Engineering(Heating Ventilation Air Conditioning/municipal engineering) | 3 | English | 38000 |
International Business | 3 | English | 34000 |
Civil Engineering | 3 | English | 0 |
MF | 3 | Chinese | 23000 |
Drama and Film Studies | 3 | Chinese | 25000 |
Master of Fine Arts(Film) | 3 | Chinese | 25000 |
Biology | 3 | Chinese | 23000 |
Physics | 3 | Chinese | 23000 |
Journalism and Communication | 3 | Chinese | 21000 |
Pharmacy | 3 | Chinese | 23000 |
Control Science and Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Traffic Information Engineering Control | 3 | Chinese | 23000 |
Control Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Chemical Engineering and Technology | 3 | Chinese | 23000 |
Chemistry | 3 | Chinese | 23000 |
Ecology | 3 | Chinese | 23000 |
Mining Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Environmental Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Safety Science and Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Electronic and Communication Engineering | 3 | Chinese | 23000 |
Finance | 4 | Chinese | 16000 |
Energy Economy | 4 | Chinese | 16000 |
International Economy and Trade | 4 | Chinese | 16000 |
Administration Management | 4 | Chinese | 16000 |
Urban Management | 4 | Chinese | 16000 |
Journalism | 4 | Chinese | 14000 |
Broadcasting and Television | 4 | Chinese | 14000 |
Law | 4 | Chinese | 14000 |
Intellectual Property | 4 | Chinese | 14000 |
Product Design | 4 | Chinese | 20000 |
Visual Communication Design | 4 | Chinese | 20000 |
Environmental Design | 4 | Chinese | 20000 |
Painting | 4 | Chinese | 20000 |
Animation | 4 | Chinese | 20000 |
Music Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Dance Performance | 4 | Chinese | 20000 |
Acting | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting and Hosting | 4 | Chinese | 20000 |
Script Writing | 4 | Chinese | 20000 |
Broadcasting & Television Editing and Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Drama ,Film and TV Directing | 4 | Chinese | 20000 |
Film Photography and Production | 4 | Chinese | 20000 |
Chinese Language and Literature | 4 | Chinese | 14000 |
History | 4 | Chinese | 14000 |
Philosophy | 4 | Chinese | 14000 |
Law(Humanities Experimental Class) | 4 | Chinese | 16000 |
Chi phí báo danh: 500 RMB
Phí khám sức khỏe: 400 RMB
Phí bảo hiểm: 800 RMB/năm
Chi phí KTX :
⦁ Phòng đôi 6000 RMB/năm
⦁ Phòng đơn 12000 RMB/năm
Chi phí sinh hoạt “Chi phí tham khảo” : 2000-2500 RMB/tháng
Học bổng Chính phủ Trung Quốc | Học bổng hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc | Hệ Thạc sĩ |
Hệ Tiến sĩ | ||
CSC – Hợp tác Trung Mỹ | Hệ Thạc sĩ | |
Hệ Đại học | ||
Hệ Tiến sĩ | ||
CSC – Tự chủ tuyển sinh | Hệ Tiến sĩ | |
Hệ Thạc sĩ | ||
CSC – Con đường tơ lụa | Hệ Thạc sĩ | |
Hệ Tiến sĩ | ||
Học bổng Thành phố | Học bổng Thị trưởng thành phố Trùng Khánh | Hệ Tiến sĩ |
Hệ Thạc sĩ | ||
Học bổng Trường | Học bổng hiệu trưởng Đại học Trùng Khánh | Hệ Đại học |
Hệ Thạc sĩ | ||
Hệ Tiến sĩ | ||
Học bổng Khổng Tử | Học bổng Khổng Tử loại B | Hệ Thạc sĩ |
Hệ 1 năm tiếng | ||
Hệ Đại học | ||
Học bổng Khổng Tử loại A | Hệ Đại học | |
Hệ 1 học kỳ | ||
Hệ 1 năm tiếng | ||
Hệ Thạc sĩ |
Để xem thông tin chi tiết học bổng như:
Các bạn vui lòng truy cập Hệ thống Hỗ trợ tự Apply học bổng Trung Quốc tại: https://apply.riba.vn
Sau khi có thông báo chính thức về kết quả xin học bổng hoặc xin học tự túc. Trường sẽ gửi bộ giấy báo nhập học bao gồm: Giấy báo nhập học, JW201 hoặc JW202, một số giấy tờ khác giới thiệu về trường trong khoảng 30 ngày.
Xem thêm: JW201 và JW202 là gì? Khác nhau như thế nào?
Làm visa:Mang bộ hờ sơ xin visa bao gồm: JW202, Giấy báo nhập học, hộ chiếu, ảnh, hộ khẩu photo không cần công chứng (chỉ đối với người làm visa Trung Quốc lần đầu tiên), tờ khai xin visa sau đó đến Đại sứ quán (lãnh sự quán) của Trung Quốc để xin visa du học.
Xem thêm: Hướng dẫn xin visa du học Trung Quốc chỉ 15 phút
Sau khi nhận visa, tiến hành nhập học theo đúng thời gian quy định ghi trên giấy báo nhập học. Chủ động liên hệ với trường để báo cáo thời gian nhập học để trường bố trí người đưa đón và hướng dẫn làm thủ tục nhập học sau khi tới trường (nếu có).
Sau khi đến trường và làm xong thủ tục báo danh bao gồm: thanh toán học phí, ký túc xá, bảo hiểm, tiền sách vở, khám lại sức khỏe hoặc đổi giấy khám (nếu trường yêu cầu) thì tiến hành đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh của tỉnh làm thủ tục chuyển đổi Visa.
Chờ từ 8 – 10 ngày theo lịch hẹn của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh ghi trên giấy hẹn sau đó đến nhận lại Visa. Hoàn thành thủ tục nhập học.
Admin Hội Tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn tự Apply học bổng Trung Quốc
Group chia sẻ kiến thức, cùng nhau học tập tiếng Trung Quốc